SG希少品入手
| 武器 |
| 軽戦士 | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 5周 | 6周 | 7周 | 8周 | 9周 | 10周 |
| ロングソード | | | | | | | | | | |
| フロストペイン | 敵7.0F | | | | | | | | | |
| ビーストスレイヤー | | | | | | | | | | |
| 閃刀シルヴァンス | | | | | | | | | | |
| ライトニングエッジ | | | | | | | | | | |
| 名剣ルインズフェイト | | 敵6.0F | | | | | | | | |
| 魔剣グラム | | | | | | | | | | |
| 恐剣ヘルギ | | | 敵5.0F | | | | | | | |
| ヴァルキリーフェイバー | | | | 敵6.0F | | | | | | |
| 神剣グランス・リヴァイバー | | | | | 敵6.0F | | | | | |
| 魔剣レヴァンテイン | | | | | | | 敵9.5F | | | |
| 魔剣ダインスレイヴ | | | | | | | | 敵8.0F | 敵7.5F | |
| 重戦士 | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 5周 | 6周 | 7周 | 8周 | 9周 | 10周 |
| バスタードソード | | | | | | | | | | |
| 蒼剣グランスティング | | 埋3.0F | | | | | | | | |
| イグニートソード | | | | | | | | | | |
| 名剣ヴェインスレイ | | | | | | | | | | |
| カリバーン | | 敵7.0F | | | | | | | | |
| ドラゴンスレイヤー | | 敵2.0F | | | | | | | | |
| 魔剣アクターネファリウス | | | | | | | | 敵1.0F | | 敵4.0F |
| 壊剣ティルフング | | | | | | | | | 敵5.0F | |
| 槍闘士 | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 5周 | 6周 | 7周 | 8周 | 9周 | 10周 |
| ハルバード | | | | | | | | | | |
| セントハルバード | 敵8.5F | | | | | | | | | |
| ブリューナク | | | | | | | | | | |
| グラシーザ | 敵8.5F | | | | | | | | | |
| 蛇矛バシリスク | | | 敵7.0F | | | | | | | |
| 剛槍ダイナソア | | | | | | | | 敵4.0F | 敵4.0F | |
| 弓闘士 | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 5周 | 6周 | 7周 | 8周 | 9周 | 10周 |
| クロスボウ | | | | | | | | | | |
| 雷上動 | 敵8.5F | | | | | | | | | |
| 連弓オティヌス | | | | | | | | | | |
| 瞬弓ブルーゲイル | | 敵8.5F | | 敵7.5F | | | | | | |
| 魔弓レイザーフォーテル | | | | | | | 敵9.5F | | | |
| 神弓シルヴァンボウ | | | | | | | | 敵5.5F | | |
| 魔術師 | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 5周 | 6周 | 7周 | 8周 | 9周 | 10周 |
| ルビーメイス | | | | | | | | | | |
| ロータスワンド | 埋2.0F | | | | | | | | | |
| ホーリィロッド | 敵9.5F | | | | | | | | | |
| 魔杖アポカリプス | | | | | 敵3.0F | | 敵9.5F | | | |
| 聖杖ミリオンテラー | | | | | | | | 敵3.0F | 敵1.0F | |
| ナタリア | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 5周 | 6周 | 7周 | 8周 | 9周 | 10周 |
| ダガー | | | | | | | | | | |
| レイヴンハンター | | 敵7.5F | | | | | | | | |
| 氷剣ブローラヴィン | | 敵8.5F | | | | | | | | |
| 竜血のリジル | | | | | | | | 敵6.0F | | |
| 潮 | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 5周 | 6周 | 7周 | 8周 | 9周 | 10周 |
| 打刀 | | | | | | | | | | |
| 妖刀村正 | | | | | | | | | | |
| 虎徹 | | | | | | | | | 敵2.0F | |
| オーギュスト | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 5周 | 6周 | 7周 | 8周 | 9周 | 10周 |
| 鉄爪 | | | | | | | | | | |
| 鬼神の拳 | | 敵9.5F | | | | | | | | |
| ブラッディナックル | | | | | | | | | 敵1.5F | |
| エーリス | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 5周 | 6周 | 7周 | 8周 | 9周 | 10周 |
| ホワイトダスター | | | | | | | | | | |
| ロイヤル・ヘルのティーセット | | | | | | | | 敵5.0F | | |
| フレイ | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 5周 | 6周 | 7周 | 8周 | 9周 | 10周 |
| 透器エーテルフローズン | | | | | 敵9.0F | | | | | |
| 透器エーテルレイザー | | | | | | | | 敵9.0F | | |
| 防具 |
| 頭防具 | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 5周 | 6周 | 7周 | 8周 | 9周 | 10周 |
| エーテルヘルム | | 敵8.0F | | | | | | | | |
| 亡王の仮面 | | | | | 埋7.5F | | | 敵2.0F | | |
| ミスリルクラウン | | 敵5.0F | | 埋7.5F | | | | | | |
| エーテルクラウン | | | | | | 敵9.0F | 埋7.5F | 敵6.0F | | |
| 聖皇后のティアラ | | | | | | | | | | |
| セラフィックガーランド | | | | | | 敵6.0F | | | | 敵6.0F |
| 后冠エンプレスガーランド | | | | | | | 埋8.5F | | 敵5.0F | 敵9.0F |
| ホワイトブリム | | | | 敵5.0F | | | | | | |
| 体防具 | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 5周 | 6周 | 7周 | 8周 | 9周 | 10周 |
| アイシクルプレート | 敵8.0F | | | | 敵1.0F | | | | | |
| 鏡鎧リフレックス | | 敵10F | | | | 敵1.0F | | | | |
| 聖鎧アレフストレイン | | | | | | | 敵10F | 敵4.5F | 敵6.0F | |
| 聖衣ブリタニアガーブ | | 敵6.0F | | | | | | | | |
| セラフィックガーブ | | | | 敵9.0F | 埋4.5F | | | | | |
| エターナリィガーブ | | | | | | | 敵9.5F | 敵7.0F | 敵10F | |
| エプロンドレス | | | | | | | | | | |
| ヴィクトリアンドレス | | | | | | | 敵5.0F | | | |
| 腕防具 | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 5周 | 6周 | 7周 | 8周 | 9周 | 10周 |
| スターガード | | 敵7.0F | | | | | | 敵3.0F | 敵3.5F | |
| 足防具 | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 5周 | 6周 | 7周 | 8周 | 9周 | 10周 |
| エーテルグリーブ | | 敵7.5F | | 埋2.5F | | | | 敵2.5F | | |
| セーフティブーツ | | | 埋4.5F | 敵1.0F | | | | | 敵2.5F | |
| マジックブーツ | | 敵8.0F | | | | | | 敵2.0F | 敵4.5F | |
| 装飾品 | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 5周 | 6周 | 7周 | 8周 | 9周 | 10周 |
| マイティチェック | | | | 埋4.5F | 埋6.5F | | 敵9.0F | | | |
| マテリアルピアス | | 敵7.5F | | | 埋7.0F | | | | 埋7.0F | |
| パワーバングル | 埋9.5F | | | 敵2.0F | | | 敵8.0F | | | |
| マジックバングル | | 敵2.5F | 敵3.0F | 敵2.5F | | | 敵6.5F | | | |
| トライエンブレム | | | | | | | | | | 敵6.0F |
| トゥルサード | | | | | 敵7.0F | | | | | 敵5.0F |
| 道具 |
| 戦闘用 | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 5周 | 6周 | 7周 | 8周 | 9周 | 10周 |
| 賢者の秘薬 | 敵9.0F | | 敵2.0F | 敵4.5F | 敵1.5F | | 敵2.0F | 敵2.5F | | 敵2.0F |
| 女神の霊薬 | | 敵9.0F | | 敵5.5F | 敵5.0F | | 敵6.0F | 埋1.0F | 敵2.0F | |
| ノーブルエリクサー | | | 埋7.0F | | | | 敵4.0F | | | 敵9.5F |
| リキュールポーション | 敵1.5F | | 埋1.5F | | 埋2.5F | | 敵1.0F | | 埋7.5F | |
| マイトポーション | 敵2.0F | 埋2.5F | 敵5.5F | 埋5.5F | 埋1.5F | 敵8.0F | 敵5.5F | | 埋5.5F | |
| ガードポーション | 敵4.0F | 埋1.5F | 敵4.5F | 埋3.5F | | 埋4.0F | 埋3.5F | | | |
| スペルポーション | | 埋5.5F | 敵6.5F | 敵8.0F | 埋4.0F | 埋5.0F | 埋5.0F | | | |
| 耐炎のタリスマン | 埋2.5F | 埋8.0F | | 埋4.0F | | | | | | 埋5.0F |
| 防寒のタリスマン | 埋5.5F | 敵1.0F | | | | | | 埋10F | 埋6.5F | |
| 砕土のタリスマン | 埋7.5F | | | 埋1.0F | | 埋3.0F | | | | 埋1.0F |
| 避雷のタリスマン | 埋7.5F | | 埋8.5F | | 埋8.5F | | | | 埋2.5F | |
| フレアクリスタル | 敵2.5F | 敵2.5F | | | | | | | | |
| アイスクリスタル | | 埋1.0F | | | | | | 埋5.5F | | |
| サンダークリスタル | 敵3.5F | 敵8.5F | | 敵6.0F | | | | 敵1.5F | | |
| ポイズンクリスタル | | | 埋4.5F | 埋1.5F | | | | | | |
| ホーリィクリスタル | 敵9.0F | | 埋2.5F | | | | 埋8.0F | 敵1.0F | | |
| シャドウクリスタル | 敵10F | 敵3.0F | 埋6.5F | | | | 敵3.0F | | | |
| フィールドスキル | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 5周 | 6周 | 7周 | 8周 | 9周 | 10周 |
| ダッシュ | 敵1.0F | | | 敵3.5F | 敵1.5F | | | | | |
| 回り込み | 敵7.5F | 敵9.0F | | 敵7.5F | | 敵3.5F | | | | |
| スイッチング | 敵5.0F | 敵2.5F | 敵8.5F | | 敵9.5F | | 敵9.5F | | | 敵10F |
| ステルス | | | 敵8.0F | 敵9.5F | | | 敵8.5F | | | |
| タフネス | 敵5.5F | | 敵2.0F | 敵5.5F | | 敵6.5F | | | | |
| ロングレンジ | | 敵4.5F | 敵6.0F | 敵8.0F | | 敵7.5F | | | | |
| エマネイトマジック | | 敵5.5F | 敵10F | | 敵8.5F | 敵8.5F | | | | 敵10F |
| キュアコンディション | 埋5.0F | 敵5.5F | | 敵1.5F | | 敵4.5F | | | | 敵3.5F |
| リジェネレーションヒール | 敵9.5F | 埋9.5F | | | 敵4.5F | | 敵2.5F | | | |
| 挑発 | 埋1.5F | 埋7.0F | | | 敵2.5F | | | | | |
| バトルシャウト | | 埋6.0F | 敵9.5F | | | | 敵7.5F | | | |
| カームダウン | 敵6.0F | 敵7.5F | | 敵8.5F | 敵5.5F | | | | | |
| フェードアウト | | | 敵1.0F | | | | | | | |
| 確率発動バトルスキル | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 5周 | 6周 | 7周 | 8周 | 9周 | 10周 |
| アイアンフィスト | 敵4.0F | 埋5.0F | | 敵6.5F | 敵6.5F | | | | | |
| ハードボディ | | | | 敵6.5F | 敵1.5F | | | | | |
| マインドバースト | 敵3.0F | 敵8.0F | | | 敵6.5F | | | | | |
| レジストマジック | 敵8.5F | 敵8.0F | | 敵5.5F | | 敵2.5F | | | | |
| ソリタリィストラグル | | 敵3.5F | 敵8.0F | | 敵6.5F | | 敵9.5F | | | |
| ファーストエイド | 敵2.0F | | | | 敵3.5F | | 敵2.5F | | | |
| トレーニング | | 敵3.0F | | | 敵9.5F | | 敵7.5F | | | |
| マイトブロウ | | 敵7.0F | 敵10F | 敵8.5F | | 敵8.5F | | | | |
| スピリットコントロール | 敵5.5F | 敵6.5F | | | 敵4.5F | | 敵6.5F | | | 敵8.5F |
| 常時発動バトルスキル | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 5周 | 6周 | 7周 | 8周 | 9周 | 10周 |
| ガッツ | 敵10F | | | 敵1.5F | | 敵1.5F | | | | |
| ガードモーション | 埋7.0F | 埋4.0F | | 敵2.5F | | 敵6.5F | | | | 敵6.5F |
| プロテクトマジック | | 埋10F | 埋5.0F | | 敵7.5F | 敵9.5F | | | | |
| マジックコントロール | 敵8.0F | | | | 敵2.5F | | 敵6.5F | | | |
| ミサイルプロテクション | | 埋8.5F | | 敵7.5F | | 敵7.5F | | | | 敵5.0F |
| カウンターアタック | | | 敵9.0F | | | 敵5.5F | 敵3.5F | | | |
| 特殊発動バトルスキル | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 5周 | 6周 | 7周 | 8周 | 9周 | 10周 |
| レーザーエッジ | 埋8.0F | | | | 敵3.5F | | 敵1.5F | | | |
| クイックスペル | | 敵1.5F | 敵4.5F | | | 敵3.5F | 敵1.5F | | | |
| ライトフット | 敵9.0F | | 敵2.5F | | | 敵5.5F | 敵3.5F | | | 敵6.5F |
| ファームシールド | 敵7.5F | | | 敵4.5F | 敵5.5F | | | | | 敵9.5F |
| フェイタルブロウ | | 敵1.5F | 埋4.0F | | 敵2.5F | | 敵4.5F | | | 敵5.5F |
| プリサイスガード | 敵7.0F | | 敵6.5F | 敵6.5F | | 敵2.5F | | | | 敵9.5F |
| リファインドスキル | 埋3.5F | | 敵1.5F | 敵2.5F | | 敵1.5F | | | | 敵4.5F |
| ゴールドラッシュ | 敵4.5F | | 敵3.0F | 敵6.5F | | 敵4.5F | | | | 敵3.5F |
| 各魔法 | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 5周 | 6周 | 7周 | 8周 | 9周 | 10周 |
| リフレクトソーサリー | | | | | | | | | | |
| プリベントソーサリー | 敵9.5F | | 敵8.5F | | | | 敵5.5F | | | |
| イグニートジャベリン | 埋3.0F | | 敵5.5F | | | 敵10F | | | | 敵3.0F |
| ダークセイヴァー | 敵4.0F | 埋1.0F | | | | | 敵2.0F | | | |
| 能力系 | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 5周 | 6周 | 7周 | 8周 | 9周 | 10周 |
| 識者の経験 | 敵8.5F | 敵10F | 敵4.0F | 敵3.0F | 敵4.0F | 敵3.0F | | 敵10F | 敵3.0F | 敵8.0F |
| アンブロシア | | | 敵1.0F | 敵4.0F | | 敵5.0F | | | | |
| 金の卵 | | | | 敵6.5F | 敵6.0F | 敵7.0F | | | | |