ステータス上昇
ヴァルキリープロファイル攻略 > ステータス上昇
DME
DMEはキャラクターのクラスに関係なくレベルアップで30〜99の範囲でランダムに上昇。
DMEは一定のレベルになった時にも上昇。これはキャラクターのクラスに関係し、次のようになります。
| レベル | 剣士系 | 重戦士 | 槍使い | 弓使い | 魔術師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1000 | 3000 | 1500 | 500 | 300 |
| 9 | 2000 | 3000 | 2500 | 1000 | 800 |
| 13 | 3000 | 4000 | 3500 | 2000 | 1800 |
| 17 | 4000 | 6000 | 4500 | 3000 | 2800 |
| 21 | 5000 | 6000 | 5500 | 4000 | 3500 |
| 25 | 6000 | 8000 | 6500 | 5000 | 4500 |
| 29 | 7000 | 8000 | 7500 | 6000 | 5500 |
| 33 | 7000 | 8000 | 7500 | 6000 | 5500 |
| 39 | 1300 | 2000 | 1500 | 1000 | 1000 |
| 49 | 2300 | 3000 | 2500 | 2000 | 1000 |
| 59 | 2300 | 3000 | 2500 | 2000 | 1000 |
| 69 | 2300 | 3000 | 2500 | 2000 | 2000 |
| 79 | 2300 | 3000 | 2500 | 2000 | 2000 |
| 89 | 3300 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 |
| 99 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 合計 | 53800 | 69000 | 59000 | 44500 | 39700 |
DMEの最大値は90000です。初期レベルから生命の腕輪を2つ装備しておけば、ほぼ全てのキャラクターのDMEを最大値にすることができます。
ステータス
ステータスはレベルアップで上昇。キャラクターのクラスに関係し、次のようになっています。
| 項目 | 剣士系 | 重戦士 | 槍使い | 弓使い | 魔術師 |
|---|---|---|---|---|---|
| STR | 6〜10 | 10〜14 | 4〜 8 | 2〜 6 | 1〜 5 |
| INT | 10〜14 | 3〜 7 | 8〜12 | 10〜14 | 15〜19 |
| AGL | 2〜 6 | 1〜 5 | 2〜 6 | 3〜 7 | 1〜 5 |
| DEX | 1〜 5 | 1〜 5 | 1〜 5 | 3〜 7 | 1〜 5 |
これら4つのステータスが上昇することにより、ATK(=STR)、AVD(=AGL)、HIT(=DEX)、RST(INT/2)も上昇します。
ステータスはアイテム「金の卵」「聖なる雫」でも上昇させることができます。