術技
| 特技 | 効果 | 追加特技 | 効果 |
| 飛連斬 | 短射程、中範囲、 2 HIT、無属性 | 飛連双閃 | 短射程、中範囲、 2 HIT、無属性 |
| 双連撃 | 中射程、中範囲、 4 HIT、無属性 | 双連衝破 | 中射程、中範囲、 2 HIT、無属性 |
| 幻影刃 | 短射程、中範囲、 4 HIT、無属性 | 幻影回帰 | 短射程、中範囲、 2 HIT、無属性 |
| 月閃光 | 中射程、中範囲、 5 HIT、光属性 | 月閃虚崩 | 中射程、中範囲、 4 HIT、光属性 |
| 奥義 | 効果 | 秘奥義 | 効果 |
| 千裂虚光閃 | 短射程、中範囲、 6 HIT、無属性 | 魔人千裂衝 | 中射程、中範囲、13 HIT、無属性 |
| 粉塵裂破衝 | 中射程、狭範囲、 4 HIT、無属性 | 浄破滅衝闇 | 中射程、中範囲、 7 HIT、無属性 |
| 崩龍斬光剣 | 中射程、中範囲、 6 HIT、無属性 | 翔破裂光閃 | 中射程、中範囲、16 HIT、無属性 |
| 魔人滅殺闇 | 短射程、狭範囲、 6 HIT、闇属性 | 義憐聖霊斬 | 中射程、中範囲、11 HIT、無属性 |
| 晶術 | 効果 | 追加晶術 | 効果 |
| ストーンザッパー | 無射程、中範囲、 1^HIT、地属性 | スティングレイブ | 無射程、中範囲、 5 HIT、地属性 |
| シャドウエッジ | 無射程、狭範囲、 2 HIT、闇属性 | ブラッディクロス | 無射程、中範囲、 3 HIT、闇属性 |
| ウィンドスラッシュ | 無射程、狭範囲、 2 HIT、風属性 | - | - |
| デルタレイ | 無射程、中範囲、 3 HIT、光属性 | - | - |
| エアプレッシャー | 無射程、中範囲、 5 HIT、地属性 | シリングフォール | 無射程、狭範囲、12 HIT、地属性 |
| スラストファング | 無射程、中範囲、 5^HIT、風属性 | - | - |
| プリズムフラッシャ | 無射程、広範囲、10^HIT、光属性 | - | - |
| ネガティブゲイト | 無射程、中範囲、 6 HIT、闇属性 | イービルスフィア | 無射程、中範囲、 4 HIT、闇属性 |
エンチャント
| アームド(特技系) | 説明 | アームド(晶術系) | 説明 |
| 攻撃力アップ | 特技の攻撃力を上昇 | 効果上昇 | 晶術のダメージを上昇 |
| 命中率アップ | 特技の命中率を上昇 | TP減少軽減 | 晶術のSP消費を軽減 |
| SP減少軽減 | 特技のSP消費を軽減 | 詠唱加速 | 晶術の詠唱速度を上昇 |
| クリティカル | 特技のクリティカル率を上昇 | 属性抵抗上昇 | 晶術の属性耐性を上昇 |
| 地耐性− | ヒット時に敵の地耐性を減少 | 防御力− | ヒット時に敵の防御力を減少 |
| 知性− | ヒット時に敵の知性力を減少 | 命中− | ヒット時に敵の命中力を減少 |
| 属性攻撃貫通 | 耐性攻撃でのけぞらなくする | 毒効果 | ヒット時に敵を毒状態 |
| 属性晶術貫通 | 耐性晶術でのけぞらなくする | ゲットアイテム | 晶術で敵撃破時入手確率上昇 |
| アクション(特技系) | 説明 | アクション(晶術系) | 説明 |
| ガード発動 | ガード時に技入力で発動 | 連携発動 | チャージ後○でセット後発動 |
| 攻撃後前進 | 特技後○で硬直時前ダッシュ | 4倍速詠唱 | 詠唱直後○で発動時間1/4 |
| 攻撃後後退 | 特技後○で硬直時後ダッシュ | 硬直解除 | 晶術後に○で即座に行動可能 |
| 追加特技 | ヒット時に○で連携技を発動 | 追加晶術 | 晶術後に○で昇華晶術を発動 |
| 秘奥義 | のけぞり時に○で秘奥義発動 | - | - |
- 注:ジューダスは、一定条件を満たすと隠し秘奥義を発動させることができる。