敵:剣のダンジョン(階層別)
トルネコの大冒険2攻略 > 敵:剣のダンジョン(階層別)
剣のダンジョン、モンスター表(01〜35F)
| 01〜02Fの敵 | HP | EXP | 種族 | 特殊技能 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴースト | 6 | 4 | デーモン系 ウインド系 | 特:二倍速1回攻撃 | - |
| ゆうれい | 7 | 6 | デーモン系 ウインド系 | 特:壁すり抜け | 無駄な動きをする |
| ももんじゃ | 7 | 4 | - | - | - |
| いたずらもぐら | 6 | 3 | - | - | - |
| スライムベス | 6 | 3 | - | - | - |
| スライム | 5 | 2 | - | - | - |
| 03〜04Fの敵 | HP | EXP | 種族 | 特殊技能 | 備考 |
| おおきづち | 12 | 12 | - | 技:ちからため | 技は移動時に解除される アイテムを落としやすい |
| おばけきのこ | 15 | 10 | - | 特:ちからを1下げる | 毒けし草で50、毒草で分裂 アイテムを落としやすい |
| オニオーン | 8 | 5 | - | 特:二倍速、逃げる | パン入手可能 |
| ファーラット | 20 | 20 | - | 特:二倍速1回攻撃、間隔取る | アイテムを落としやすい |
| フレイム | 18 | 11 | 硬質系 炎系 | 特:アイテム燃焼、炎で分裂 | ドラゴンシールド有効 |
| わらいぶくろ | 15 | 6 | ウインド系 硬質系 | 技:ゴールド盗み+ワープ 特:ゴールドに乗る | 必ずゴールドを落とす |
| 05〜06Fの敵 | HP | EXP | 種族 | 特殊技能 | 備考 |
| ブラウニー | 16 | 14 | - | 技:ちからため | 技は移動時に解除される |
| スライムナイト | 20 | 8 | - | - | アイテムを落としやすい |
| ぐんたいアリ | 15 | 13 | - | 特:壁を掘る、仲間を呼ぶ | - |
| スモールグール | 14 | 7 | デーモン系 | 特:ダメージ時分裂 | - |
| ガニラス | 24 | 20 | - | - | - |
| マミー | 17 | 15 | ゾンビ系 | - | - |
| 07〜09Fの敵 | HP | EXP | 種族 | 特殊技能 | 備考 |
| トロル | 30 | 30 | デーモン系 | 技:ちからため | 技は移動時に解除される |
| エビルポット | 19 | 18 | ウインド系 硬質系 | 特:敵を3〜5体召喚する | - |
| ダンスキャロット | 18 | 15 | - | 特:踊り | - |
| まどうし | 30 | 35 | デーモン系 | 魔:ラリホー | アイテムを落としやすい |
| メタルライダー | 24 | 20 | - | 特:二倍速1回攻撃 | - |
| イエティ | 17 | 30 | 氷系 | 特:動き出すと二倍速1回攻撃 | 四体一組でかなしばり状態 |
| アローインプ | 18 | 18 | - | 特:鉄の矢で攻撃 | 鉄の矢が入手可能 |
| キメラ | 21 | 36 | ウインド系 | - | - |
| さまようよろい | 25 | 40 | 硬質系 | - | - |
| アイアンタートル | 18 | 20 | - | 特:鈍足 | - |
| 10〜12Fの敵 | HP | EXP | 種族 | 特殊技能 | 備考 |
| がいこつ剣士 | 40 | 70 | ゾンビ系 | 技:盾はじき(10マス後方へ) | お墓、後方敵や遠投に注意 |
| シャーマン | 33 | 85 | ゾンビ系 | 技:装備呪い、ゾンビ系を召喚 | お墓、所持した装備も呪う |
| くさった死体 | 30 | 45 | ゾンビ系 | 特:装備中の盾を弱体化 | お墓 |
| バーサーカー | 35 | Lv×55 | ゾンビ系 | 特:二倍速1回攻撃、壁を掘る | お墓、標的無差別 |
| ゴーレム | 48 | 155 | ドール系 硬質系 | - | - |
| ようがんまじん | 40 | 110 | 硬質系 炎系 | 特:回り込み | ドラゴンシールド有効 |
| ミミック | 45 | 100 | 硬質系 | - | アイテムに化けている |
| 13〜15Fの敵 | HP | EXP | 種族 | 特殊技能 | 備考 |
| テンツク | 33 | 75 | デーモン系 | 特:踊り | - |
| ミステリードール | 65 | 100 | ウインド系 ドール系 硬質系 | 特:HP最大値を5下げるか ちからの最大値1下げる | - |
| ベビーサタン | 35 | 70 | デーモン系 | 技:アイテム盗み+ワープ | 必ずアイテムを落とす |
| シャドー | 40 | 175 | デーモン系 ウインド系 | 特:見えない | 無駄な動きをする |
| スペクテット | 45 | 50 | デーモン系 | 特:アストロン(10ターン) | 同じ部屋にいると使う |
| リビンデッド | 40 | 45 | ゾンビ系 | 特:装備中の剣を弱体化 | お墓 |
| ミミック | 45 | 100 | 硬質系 | - | アイテムに化けている |
| 16〜20Fの敵 | HP | EXP | 種族 | 特殊技能 | 備考 |
| 殺人鬼 | 60 | 150 | デーモン系 | 技:痛恨の一撃 | - |
| シルバーデビル | 70 | 300 | デーモン系 | 特:二倍速 | アイテムを落としやすい |
| キラーマシン | 65 | 250 | ドール系 硬質系 | 特:一倍速2回攻撃 | アイテムを落としやすい |
| グール | 55 | 150 | ゾンビ系 | 特:装備中の剣か盾を弱体化 | お墓 |
| アイアンアント | 55 | 130 | - | 特:壁を掘る | - |
| アークデーモン | 85 | 400 | デーモン系 | - | - |
| ギガンテス | 65 | 250 | デーモン系 | - | - |
| マネマネ | 30 | 10 | デーモン系 ウインド系 | 特:別モンスターに化けている | 能力は真似できない |
| はね仙人 | 85 | 850 | - | 魔:回復無効 | 効果は11〜13ターン |
| しびれくらげ | 50 | 180 | ウインド系 | 特:かなしばり攻撃 | - |
| ホイミスライム | 75 | 500 | ウインド系 | 魔:ホイミ(HP 25回復) | - |
| メガザルロック | 75 | 300 | 硬質系 | 特:自分を犠牲にして敵を蘇生 | 隣りの敵かお墓が対象 |
| ミミック | 45 | 100 | 硬質系 | - | アイテムに化けている |
| 21〜25Fの敵 | HP | EXP | 種族 | 特殊技能 | 備考 |
| トロルボンバ− | 110 | 1350 | デーモン系 | 技:ちからため | 技は移動時に解除される |
| 爆弾岩 | 100 | 550 | 硬質系 炎系 | 特:76〜90ダメージで停止し、 91〜99ダメージで爆発する | イオ系で強制爆発する |
| ドラゴン | 100 | 1250 | ドラゴン系 | 特:30ダメージの直線炎を吐く (通路を含む一直線が範囲) | アイテムを落としやすい |
| おおめだま | 95 | 800 | デーモン系 | 技:混乱 | 同じ部屋にいると使う |
| バズズ | 120 | 1800 | デーモン系 | 特:二倍速 | アイテムを落としやすい |
| あやしいかげ | 75 | 350 | デーモン系 ウインド系 | 特:見えない、杖反射 | 無駄な動きをする |
| ひょうがまじん | 75 | 700 | 硬質系 氷系 | 特:回り込み 技:凍結(1ターン) | - |
| メガザルロック | 75 | 300 | 硬質系 | 特:自分を犠牲にして敵を蘇生 | 隣りの敵かお墓が対象 |
| キラーアーマー | 85 | 650 | 硬質系 | - | - |
| ブリザード | 85 | 450 | 硬質系 氷系 | - | - |
| メタルスライム | 10 | 1500 | - | 特:二倍速、逃げる | アイテムを落とす |
| 26〜30Fの敵 | HP | EXP | 種族 | 特殊技能 | 備考 |
| マンドラゴラ | 110 | 1900 | - | 特:満腹度20減、隣にワープ | ワープは部屋内で有効 |
| あくましんかん | 120 | 2500 | デーモン系 | 魔:催眠(操られる) | - |
| だいまどう | 85 | 900 | デーモン系 | 魔:催眠(操られる) | アイテムを落としやすい |
| マタンゴ | 100 | 1500 | - | 特:ちからを3下げる | 毒けし草で50、毒草で分裂 アイテムを落としやすい |
| 石人形 | 85 | 1600 | ウインド系 ドール系 硬質系 | 特:HP最大値を10下げるか ちからの最大値2下げる | - |
| 死霊の騎士 | 140 | 2800 | ゾンビ系 | 技:盾はじき(10マス後方へ) | お墓、後方敵や遠投に注意 |
| ゾンビマスター | 120 | 2500 | ゾンビ系 | 技:お墓蘇生、杖減らし | お墓 |
| しにがみ | 80 | 800 | デーモン系 ウインド系 | 特:壁すり抜け | 無駄な動きをする |
| ビッグスロース | 120 | 2000 | 氷系 | 特:動き出すと二倍速1回攻撃 | 四体一組でかなしばり状態 |
| ドラキーマ | 100 | 1700 | ウインド系 | - | 無駄な動きをする |
| メガザルロック | 75 | 300 | 硬質系 | 特:自分を犠牲にして敵を蘇生 | 隣りの敵かお墓が対象 |
| 31〜35Fの敵 | HP | EXP | 種族 | 特殊技能 | 備考 |
| スーパーテンツク | 115 | 2000 | デーモン系 | 特:踊り | - |
| じごくのつかい | 130 | 3500 | デーモン系 | 魔:催眠(操られる) | アイテムを落としやすい |
| あくましんかん | 120 | 2500 | デーモン系 | 魔:催眠(操られる) | - |
| エリミネータ | 130 | 2800 | デーモン系 | 技:痛恨の一撃 | エリミネータの斧入手可能 |
| メトロゴースト | 100 | 3100 | デーモン系 ウインド系 | 特:二倍速1回攻撃 | - |
| ベロベロ | 120 | 1800 | デーモン系 | 特:ダメージ時分裂 | - |
| ストーンマン | 120 | 3300 | ドール系 硬質系 | - | - |
| スターキメラ | 145 | 3000 | ウインド系 | - | - |
| じごくのハサミ | 120 | 3500 | - | - | - |
| マンドラゴラ | 110 | 1900 | - | 特:満腹度20減、隣にワープ | ワープは部屋内で有効 |
- 注:赤字は、装備を失う可能性がある攻撃や、腹減りになる攻撃を表す。