討伐記録
ローグギャラクシー攻略 > 討伐記録
討伐記録方法
ビーストは、場所によって出現頻度が変わります。
数字に赤字を付けているものは出現しにくく、意識しないと討伐は難しいビーストです。
| No | 名称 | Point | 出現地域 |
|---|---|---|---|
| 001 | パフーを30匹討伐 | 1200 | ロザ/サルギンの町、サルギン居住区 |
| 002 | ドラゴンフライを25匹討伐 | 900 | ロザ/サルギンの町、サルギン居住区 |
| 003 | サンドトータスを30匹討伐 | 1200 | ロザ/サルギンの町、サルギン居住区 |
| 004 | ミッシュを30匹討伐 | 950 | ロザ/サルギンの町、サルギン居住区 |
| 005 | サボテンラーを20匹討伐 | 800 | ロザ/サルギンの町、サルギン居住区 |
| 006 | スタチュードッグを30匹討伐 | 900 | ロザ/サルギン居住区 |
| 007 | ゴーチルを25匹討伐 | 1000 | ロザ/サルギン居住区等 |
| 008 | ホラーウッドを30匹討伐 | 900 | ジュライカ/ブルカカへの道・泉付近、大川沿い |
| 009 | スマイルを20匹討伐 | 1200 | ジュライカ/ブルカカへの道全域 |
| 010 | キングビーを35匹討伐 | 750 | ジュライカ/ブルカカへの道全域 |
| 011 | ゴーラを25匹討伐 | 1300 | ジュライカ/ブルカカへの道・ダリオの家付近、フィリオの家付近 |
| 012 | マッチュを30匹討伐 | 1000 | ジュライカ/ブルカカへの道・泉付近、大河沿い |
| 013 | スタンプを30匹討伐 | 1200 | ジュライカ/ブルカカへの道・泉付近、大河沿い |
| 014 | ピラーニュを20匹討伐 | 950 | ジュライカ/ブルカカへの道水辺 |
| 015 | ムーイを30匹討伐 | 800 | ジュライカ/ブルカカへの道・泉付近の地上 |
| 016 | ブルーサンダーを30匹討伐 | 1100 | ジュライカ/ブルカカへの道・ダリオの家付近等 |
| 017 | ピランガーを20匹討伐 | 800 | ジュライカ/祭壇への道・滝 |
| 018 | ステッガーを30匹討伐 | 1400 | ジュライカ/祭壇への道・星神さまの祭壇小道を抜けた場所 |
| 019 | レッドスパイダーを30匹討伐 | 2000 | ジュライカ/祭壇への道・星神さまの祭壇付近 |
| 020 | サボテンガーを30匹討伐 | 1300 | ジュライカ/祭壇への道・星神さまの祭壇付近 |
| 021 | シャドーウッドを30匹討伐 | 1200 | ジュライカ/祭壇への道・ 星神さまの祭壇小道を抜けた場所、シェリオの家付近←◎ |
| 022 | ムームーを20匹討伐 | 1750 | ジュライカ/祭壇への道・星神さまの小道を抜けた場所 |
| 023 | コロンを20匹討伐 | 1500 | ゼラード/Rプリズン全域 |
| 024 | スライムを30匹討伐 | 900 | ゼラード/Rプリズン全域 |
| 025 | タランチュラを30匹討伐 | 1200 | ゼラード/Rプリズン全域 |
| 026 | プチドックを30匹討伐 | 1200 | ゼラード/Rプリズン・内部経路A3・ゴミ廃棄場前 |
| 027 | マッドウータンを30匹討伐 | 2000 | ゼラード/Rプリズン・内部経路A3・ゴミ廃棄場前 |
| 028 | シャドウマンを30匹討伐 | 1400 | ゼラード/Rプリズン全域 |
| 029 | 猛犬を30匹討伐 | 1900 | ゼラード/Rプリズン・内部経路A3・ゴミ廃棄場前 |
| 030 | クロウを30匹討伐 | 1700 | ゼラード/Rプリズン・内部経路A3・ゴミ廃棄場の中 |
| 031 | プロトビーストを30匹討伐 | 1700 | ゼラード/Rプリズン・内部経路A3・ゴミ廃棄場前 |
| 032 | クリーナーボブを30匹討伐 | 1200 | ゼラード/SSファクトリー全域 |
| 033 | タイプJを25匹討伐 | 1200 | ゼラード/SSファクトリー全域 |
| 034 | イエロービートを30匹討伐 | 1000 | ゼラード/SSファクトリー・ポカッチョの部屋前 |
| 035 | オイルダーを30匹討伐 | 1400 | ゼラード/SSファクトリー・ポカッチョの部屋前 |
| 036 | エレキジェムを30匹討伐 | 1350 | ゼラード/SSファクトリー・ポカッチョの部屋前 |
| 037 | マックスを30匹討伐 | 2000 | ゼラード/SSファクトリー・ポカッチョの部屋前 |
| 038 | グリーンビートを30匹討伐 | 1400 | ゼラード/SSファクトリー・ポカッチョの部屋前 |
| 039 | タイプKを25匹討伐 | 1850 | ゼラード/SSファクトリー・製造ライン3B下 |
| 040 | ゾンビーを30匹討伐 | 1300 | ペダン/マイナの町・広場、道具屋コルピス前 |
| 041 | 野良犬を30匹討伐 | 1200 | ペダン/マイナの町・道具屋コルピス前等 |
| 042 | フロッグマンを30匹討伐 | 1500 | ペダン/マイナの町・バーアンジェラ前、広場 |
| 043 | ジェルマンを30匹討伐 | 1400 | ペダン/マイナの町全域 |
| 044 | ジャンクファントム28匹討伐 | 2400 | ペダン/マイナの町・展望台(ダイトロン)、展望台(宇宙港) |
| 045 | ギガバードを20匹討伐 | 1800 | ペダン/マイナの町・展望台(ダイトロン)、展望台(宇宙港) |
| 046 | 死のカラスを30匹討伐 | 1700 | ペダン/マイナの町全域 |
| 047 | スチルを30匹討伐 | 1800 | ペダン/マイナの町・道具屋コルビス北の武器屋西 |
| 048 | ボルケーノを20匹討伐 | 2400 | ペダン/ロックベルタ鉱山・第一層 |
| 049 | モグッチを30匹討伐 | 1400 | ペダン/ロックベルタ鉱山全域 |
| 050 | ガメラスを30匹討伐 | 2200 | ペダン/ロックベルタ鉱山・第一層 |
| 051 | バンデッドを25匹討伐 | 2400 | ペダン/ロックベルタ鉱山・第二層、大石板ホール手前 |
| 052 | キラーマウンテンを20匹討伐 | 2300 | ペダン/ロックベルタ鉱山・第二層、大石板ホール手前 |
| 053 | ハイファを30匹討伐 | 1700 | ペダン/ロックベルタ鉱山全域 |
| 054 | スコーピオンを30匹討伐 | 800 | ロザ/古代遺跡・トンネル前等 |
| 055 | ハゲタカを20匹討伐 | 900 | ロザ/大石版前 |
| 056 | 凶暴ミッシュを30匹討伐 | 1100 | ロザ/古代遺跡全域等 |
| 057 | ワームを30匹討伐 | 850 | ロザ/古代遺跡・トンネル前等 |
| 058 | シーサーを30匹討伐 | 1200 | ロザ/古代遺跡全域 |
| 059 | ウェイビーを35匹討伐 | 1100 | ロザ/古代遺跡・トンネル前等 |
| 060 | 活火山を20匹討伐 | 2600 | ロザ/古代遺跡・トンネル前等 |
| 061 | ブラックホーンを20匹討伐 | 2050 | ロザ/古代遺跡・中盤 |
| 062 | ダンスドールを30匹討伐 | 800 | ジュライカ/獅子王遺跡への道全域 |
| 063 | ハイカラ鳥を30匹討伐 | 800 | ジュライカ/獅子王遺跡への道・川辺り等 |
| 064 | スマイルジローを20匹討伐 | 1500 | ジュライカ/獅子王遺跡への道全域 |
| 065 | 原始ミッシュを30匹討伐 | 1200 | ジュライカ/獅子王遺跡への道・序盤小道手前等 |
| 066 | ポイズンフライを25匹討伐 | 1100 | ジュライカ/獅子王遺跡への道全域、川辺りに集中 |
| 067 | 地獄の実を25匹討伐 | 1700 | ジュライカ/獅子王遺跡への道全域 |
| 068 | レッドホーンを20匹討伐 | 1900 | ジュライカ/獅子王遺跡への道・終盤 |
| 069 | ゴーオークを30匹討伐 | 1300 | ジュライカ/獅子王遺跡への道・序盤小道手前 |
| 070 | ダークギガントを20匹討伐 | 1500 | ジュライカ/獅子王の城・3階、3階中盤 |
| 071 | 怒れる精霊を30匹討伐 | 900 | ジュライカ/獅子王の城全域 |
| 072 | ラフレシアを20匹討伐 | 1900 | ジュライカ/獅子王の城全域 |
| 073 | ステッガー・アサシンを30匹討伐 | 1800 | ジュライカ/獅子王の城全域 |
| 074 | 木槌坊を25匹討伐 | 2200 | ジュライカ/獅子王の城全域 |
| 075 | マンドーラを30匹討伐 | 1300 | ジュライカ/獅子王の城全域 |
| 076 | WARUを30匹討伐 | 1400 | ジュライカ/獅子王の城全域 |
| 077 | ウィルオーウィスプを30匹討伐 | 1300 | ゼラード/Gタワー全域 |
| 078 | エンシェントナイトを25匹討伐 | 1700 | ゼラード/Gタワー全域 |
| 079 | ダークバッファローを20匹討伐 | 1800 | ゼラード/Gタワー・第2の塔9F東方、階段手前 |
| 080 | ジェルマンレッドを30匹討伐 | 1300 | ゼラード/Gタワー全域 |
| 081 | エンシェントバロンを25匹討伐 | 2200 | ゼラード/Gタワー全域 |
| 082 | タイプGを25匹討伐 | 2000 | ゼラード/Gタワー全域 |
| 083 | フォポスを25匹討伐 | 2300 | ゼラード/Gタワー・第2の塔9F東方、階段手前 |
| 084 | バロックを28匹討伐 | 2600 | ゼラード/Gタワー・第2の塔9F東方、階段手前 |
| 085 | エンシェントソードを25匹討伐 | 1950 | ゼラード/Gタワー全域 |
| 086 | レッドビートを30匹討伐 | 2200 | ゼラード/Gタワー全域 |
| 087 | グレートライデンを25匹討伐 | 2000 | ペダン/シザーキング遺跡・祭壇手前等 |
| 088 | ダークコングを30匹討伐 | 2600 | ペダン/シザーキング遺跡全域 |
| 089 | メタルマンを30匹討伐 | 1500 | ペダン/シザーキング遺跡・遺跡エリア3わき道等水路上 |
| 090 | アイススライムを30匹討伐 | 1600 | ペダン/シザーキング遺跡全域 |
| 091 | ラピスを30匹討伐 | 1700 | ペダン/シザーキング遺跡・遺跡エリア3わき道等水路上 |
| 092 | ベダバードを30匹討伐 | 2400 | ペダン/シザーキング遺跡・濁流手前等 |
| 093 | キラーウインドを30匹討伐 | 2600 | ペダン/シザーキング遺跡・遺跡エリア3わき道等水路上 |
| 094 | スタンプワイズを30匹討伐 | 1500 | ペダン/シザーキング遺跡・祭壇手前等 |
| 095 | レッドストラップを30匹討伐 | 1400 | ペダン/シザーキング遺跡・遺跡エリア3わき道等水路上 |
| 096 | ウォールギガントを20匹討伐 | 1300 | ロザ/ラビリンス・選択の迷宮、最奥部付近等 |
| 097 | ダークスピリットを30匹討伐 | 1000 | ロザ/ラビリンス・誘いの迷宮等 |
| 098 | ローリングストーンを25匹討伐 | 950 | ロザ/ラビリンス・誘いの迷宮 |
| 099 | コーンシープを20匹討伐 | 1300 | ロザ/ラビリンス・選択の迷宮、最奥部付近等 |
| 100 | パネックを20匹討伐 | 1150 | ロザ/ラビリンス・誘いの迷宮等 |
| 101 | ステッガー・キラーを30匹討伐 | 1950 | ロザ/ラビリンス・誘いの迷宮等 |
| 102 | キングミッシュを30匹討伐 | 1200 | ロザ/ラビリンス・混沌の迷宮等 |
| 103 | フレイムトータスを30匹討伐 | 1200 | ロザ/クージェ砂漠・サルギンの町付近、石碑前 |
| 104 | ジャービルを25匹討伐 | 1000 | ロザ/クージェ砂漠・サルギンの町付近、石碑前 |
| 105 | パッドワームを30匹討伐 | 1300 | ロザ/クージェ砂漠・サルギンの町付近、石碑前 |
| 106 | ヒルジャイアントを20匹討伐 | 1750 | ロザ/クージェ砂漠・石碑前 |
| 107 | ストーントータスを30匹討伐 | 1800 | ロザ/クージェ砂漠・石碑前 |
| 108 | ワームロックを30匹討伐 | 1250 | ロザ/クージェ砂漠・サルギンの町付近、石碑前 |
| 109 | イエローフライを25匹討伐 | 1400 | ロザ/クージェ砂漠・サルギンの町付近 |
| 110 | デススケルターを30匹討伐 | 1500 | ロザ/クージェ砂漠・石碑前 |
| 111 | ハゲワシを20匹討伐 | 1400 | ロザ/ヨハンナ全域 |
| 112 | ファイアードールを30匹討伐 | 1250 | ロザ/ヨハンナ・村奥 |
| 113 | デスマスクを30匹討伐 | 2000 | ロザ/ヨハンナ・広場、他 |
| 114 | ゴールドマスクを30匹討伐 | 2200 | ロザ/ヨハンナ全域、他 |
| 115 | SARUを30匹討伐 | 1200 | マリーグレン/ティアーザの森全域 |
| 116 | フラミーを30匹討伐 | 1800 | マリーグレン/ティアーザの森全域 |
| 117 | つちくれ君を30匹討伐 | 2500 | マリーグレン/ティアーザの森全域 |
| 118 | ミズチを25匹討伐 | 2800 | マリーグレン/ティアーザの森・広場手前 |
| 119 | ダークコンドルを30匹討伐 | 2200 | マリーグレン/ティアーザの森全域 |
| 120 | オーラスライムを30匹討伐 | 1800 | マリーグレン/ティアーザの森・広場手前 |
| 121 | シルバービーを35匹討伐 | 1700 | マリーグレン/ティアーザの森全域 |
| 122 | ダークエイプを25匹討伐 | 2700 | マリーグレン/ティアーザの森全域 |
| 123 | パピロを25匹討伐 | 2800 | マリーグレン/ティアーザの森全域 |
| 124 | ファントムを30匹討伐 | 2500 | マリーグレン/ティアーザの森全域 |
| 125 | マンティコアを30匹討伐 | 2200 | マリーグレン/グルザの聖域・広場への道・終盤 |
| 126 | 魔僧兵を30匹討伐 | 2600 | マリーグレン/グルザの聖域全域 |
| 127 | ヘカトンを20匹討伐 | 2700 | マリーグレン/グルザの聖域・広場への道・終盤 |
| 128 | ソロンを20匹討伐 | 2500 | マリーグレン/グルザの聖域・広場 |
| 129 | ルミナスを30匹討伐 | 1800 | マリーグレン/グルザの聖域全域 |
| 130 | バベルを30匹討伐 | 2300 | マリーグレン/グルザの聖域・広場への道・終盤 |
| 131 | ブリザードを30匹討伐 | 2500 | マリーグレン/グルザの聖域・広場への道 |
| 132 | サタンを30匹討伐 | 2500 | マリーグレン/グルザの聖域全域 |
| 133 | アラカンを20匹討伐 | 3000 | マリーグレン/マザーの穴全域 |
| 134 | 魔神の顔を30匹討伐 | 2500 | マリーグレン/マザーの穴全域 |
| 135 | ビットを30匹討伐 | 1500 | マリーグレン/マザーの穴全域 |
| 136 | 魔道士を30匹討伐 | 2600 | マリーグレン/マザーの穴全域 |
| 137 | ダイモスを25匹討伐 | 3000 | マリーグレン/マザーの穴・終盤以降 |
| 138 | ドラゴンを20匹討伐 | 3000 | マリーグレン/マザーの穴・中盤 |
| 139 | 赤の男爵を30匹討伐 | 2500 | マリーグレン/マザーの穴全域 |
| 140 | トグロスを20匹討伐 | 2900 | マリーグレン/マザーの穴・中盤 |
| 141 | エビルスケルターを30匹討伐 | 2500 | ゴーストシップ/アラビスの幽霊船・朽ちたホール手前等 |
| 142 | コスモタートルを30匹討伐 | 2600 | ゴーストシップ/アラビスの幽霊船・ホール1内まで |
| 143 | アーサーを30匹討伐 | 2450 | ゴーストシップ/アラビスの幽霊船・ホール1手前等 |
| 144 | エビルレリックを25匹討伐 | 1950 | ゴーストシップ/アラビスの幽霊船・ホール1内まで |
| 145 | ドスコプルを20匹討伐 | 2400 | ゴーストシップ/アラビスの幽霊船・ホール1内まで |
| 146 | ネルポロンを25匹討伐 | 1800 | ゴーストシップ/アラビスの幽霊船・朽ちたホール手前等 |
| 147 | ホワイトゴーストを30匹討伐 | 2100 | ゴーストシップ/アラビスの幽霊船・ホール1手前等 |
| 148 | ファントムテイルを30匹討伐 | 1950 | ゴーストシップ/アラビスの幽霊船・ホール2手前等 |
| 149 | セブンプラスを30匹討伐 | 2400 | ゴーストシップ/アラビスの幽霊船・ホール2手前、ホール3手前 |
| 150 | ステルスホーネットを35匹討伐 | 2250 | ゴーストシップ/アラビスの幽霊船・ホール3手前等 |
| 151 | ホワイトウォールを20匹討伐 | 2200 | ゴーストシップ/アラビスの幽霊船・ホール2内等 |
| 152 | デスゴールドを30匹討伐 | 2100 | ゴーストシップ/アラビスの幽霊船・ホール3手前等 |
| 153 | エンシェントデュークを25匹討伐 | 2600 | ゴーストシップ/アラビスの幽霊船・ホール3手前等 |
| 154 | サタンホークを20匹討伐 | 1850 | ゴーストシップ/アラビスの幽霊船・ホール3手前等 |
| 155 | グルグルを20匹討伐 | 2000 | ゴーストシップ/アラビスの幽霊船・ホール5手前等 |
| 156 | ヘルコープスを30匹討伐 | 2000 | ゴーストシップ/アラビスの幽霊船・ホール4手前、ホール5手前 |
| 157 | ワンダーキングを30匹討伐 | 2450 | ゴーストシップ/アラビスの幽霊船・ホール4手前、ホール5手前 |
| 158 | アイスイーターを20匹討伐 | 2750 | ゴーストシップ/アラビスの幽霊船・ホール4手前、ホール5手前 |
| 159 | トラッシュファントムを28匹討伐 | 2700 | ゴーストシップ/アラビスの幽霊船・ホール4内、ホール5手前 |
| 160 | ゴーストアニマルを30匹討伐 | 1400 | ゴーストシップ/アラビスの幽霊船・ホール4手前 |
| 161 | プラチナカイトを20匹討伐 | 2200 | ゴーストシップ/アラビスの幽霊船・ホール4手前、ホール5手前 |
| 162 | グレアクロウを30匹討伐 | 2000 | ゴーストシップ/アラビスの幽霊船・ホール5内等 |
| 163 | 冥界道士を30匹討伐 | 2850 | ゴーストシップ/アラビスの幽霊船・宝物庫手前 |
| 164 | キングダイモスを25匹討伐 | 2650 | ゴーストシップ/アラビスの幽霊船・宝物庫手前 |
| 165 | くれさんを30匹討伐 | 2400 | ゴーストシップ/アラビスの幽霊船・宝物庫手前 |
| 166 | コスモコアを30匹討伐 | 2500 | ゴーストシップ/アラビスの幽霊船・宝物庫手前 |
| 167 | オロチを25匹討伐 | 3000 | ゴーストシップ/アラビスの幽霊船・宝物庫手前、宝物庫内 |
| 168 | スパイラルシッドを20匹討伐 | 3200 | ゴーストシップ/アラビスの幽霊船・宝物庫手前 |
| 169 | ヘルソーサーを20匹討伐 | 2900 | ゴーストシップ/アラビスの幽霊船・宝物庫手前 |
| 170 | ムーン・ムーンを20匹討伐 | 3300 | ゴーストシップ/アラビスの幽霊船・宝物庫手前 |
| 171 | ゴーストバフーを30匹討伐 | 2700 | ゴーストシップ/エクストリーム01F〜30F |
| 172 | ガメラスゾンビを30匹討伐 | 2800 | ゴーストシップ/エクストリーム01F〜30F |
| 173 | 青鬼を30匹討伐 | 2650 | ゴーストシップ/エクストリーム11F〜30F |
| 174 | スピリッツを25匹討伐 | 2150 | ゴーストシップ/エクストリーム01F〜30F |
| 175 | パフネグロを20匹討伐 | 2600 | ゴーストシップ/エクストリーム11F〜30F |
| 176 | ソウルエピタフを25匹討伐 | 2000 | ゴーストシップ/エクストリーム11F〜30F |
| 177 | スカルーウッドを30匹討伐 | 2300 | ゴーストシップ/エクストリーム01F〜30F |
| 178 | ファントムクロウを30匹討伐 | 2150 | ゴーストシップ/エクストリーム31F〜60F |
| 179 | スパックスを30匹討伐 | 2600 | ゴーストシップ/エクストリーム31F〜60F |
| 180 | グランビーを35匹討伐 | 2450 | ゴーストシップ/エクストリーム31F〜60F |
| 181 | ビッグウォールを20匹討伐 | 2400 | ゴーストシップ/エクストリーム51F〜60F |
| 182 | マッドスタンプを30匹討伐 | 2300 | ゴーストシップ/エクストリーム31F〜60F |
| 183 | ファントムソードを25匹討伐 | 2800 | ゴーストシップ/エクストリーム31F〜60F |
| 184 | クアトリを20匹討伐 | 2050 | ゴーストシップ/エクストリーム31F〜60F |
| 185 | デスラウンドを20匹討伐 | 2200 | ゴーストシップ/エクストリーム61F〜90F |
| 186 | グールを30匹討伐 | 2200 | ゴーストシップ/エクストリーム61F〜90F |
| 187 | コスモコングを30匹討伐 | 2650 | ゴーストシップ/エクストリーム61F〜90F |
| 188 | エクスプローを20匹討伐 | 2950 | ゴーストシップ/エクストリーム71F〜90F |
| 189 | エビルスクラップを28匹討伐 | 2900 | ゴーストシップ/エクストリーム81F〜90F |
| 190 | ガルムを30匹討伐 | 1600 | ゴーストシップ/エクストリーム61F〜90F |
| 191 | デビルクラスターを20匹討伐 | 2400 | ゴーストシップ/エクストリーム61F〜90F |
| 192 | デビルフロッグを30匹討伐 | 2200 | ゴーストシップ/エクストリーム61F〜90F |
| 193 | 暗黒道士を30匹討伐 | 3050 | ゴーストシップ/エクストリーム91F〜100F |
| 194 | サタンアーマーを25匹討伐 | 2850 | ゴーストシップ/エクストリーム91F〜100F |
| 195 | つちくれ翁を30匹討伐 | 2600 | ゴーストシップ/エクストリーム91F〜100F |
| 196 | ケルベロスを30匹討伐 | 2700 | ゴーストシップ/エクストリーム91F〜100F |
| 197 | ムクロを25匹討伐 | 3200 | ゴーストシップ/エクストリーム91F〜93F←注意 |
| 198 | ウルマを20匹討伐 | 3400 | ゴーストシップ/エクストリーム94F〜100F |
| 199 | ソロモを20匹討伐 | 3100 | ゴーストシップ/エクストリーム91F〜93F、97F〜100F |
| 200 | アラカンキングを20匹討伐 | 3500 | ゴーストシップ/エクストリーム94F〜100F |
数字に赤字を付けている敵は出現頻度や場所が少ないリストです。