店:オズワルド
オーディンスフィア攻略 > 店:オズワルド
店:オズワルド一覧
| 第1章HOME | 買値 | 第1章ラウンド下方 | 買値 | 第1章ラウンド左上 | 買値 |
|---|---|---|---|---|---|
| マルベリーの種 | 5 | マルベリーの種 | 5 | マルベリーの種 | 5 |
| ホットクロスパン | 5 | ホットクロスパン | 5 | ホットクロスパン | 5 |
| 早歩きのベルト | 5 | 早歩きのベルト | 5 | 魔力石 | 15 |
| 引き寄せの指輪 | 5 | 引き寄せの指輪 | 5 | 幸運の石 | 15 |
| 土星の腕輪 | 10 | 土星の腕輪 | 10 | 精霊石 | 15 |
| 星の首飾り | 10 | 星の首飾り | 10 | - | - |
| - | - | 防御の指輪 | 10 | - | - |
| 第2章HOME | 買値 | 第2章ラウンド右上 | 買値 | 第2章ラウンド中央左 | 買値 |
| マルベリーの種 | 5 | マグルの種 | 10 | マルベリーの種 | 5 |
| ホットクロスパン | 5 | ホットクロスパン | 5 | マグルの種 | 10 |
| チーズ | 7 | チーズ | 7 | ホットクロスパン | 5 |
| マテリアル | 5 | マテリアル | 5 | チーズ | 7 |
| ポシェット | 10 | 早歩きのベルト | 5 | マテリアル | 5 |
| 小さなカバン | 30 | 引き寄せの指輪 | 5 | ポシェット | 10 |
| 土星の腕輪 | 10 | 魔力石 | 15 | 小さなカバン | 30 |
| 星の首飾り | 10 | 幸運の石 | 15 | 快食の指輪 | 10 |
| 快食の指輪 | 10 | 精霊石 | 15 | 防御の指輪 | 10 |
| 防御の指輪 | 10 | 聖なる水晶 | 30 | - | - |
| 第3章HOME | 買値 | 第3章ラウンド中央右 | 買値 | 第3章ラウンド左上 | 買値 |
| マグルの種 | 8 | マグルの種 | 10 | グレイブの種 | 10 |
| グレイブの種 | 10 | グレイブの種 | 10 | チーズ | 7 |
| ホットクロスパン | 7 | チーズ | 7 | ミルク | 10 |
| チーズ | 5 | ミルク | 10 | マテリアル | 10 |
| マテリアル | 7 | マテリアル | 10 | アンチドート | 15 |
| アンチドート | 10 | アンチドート | 15 | ポシェット | 10 |
| ポシェット | 10 | カバン | 50 | 小さなカバン | 30 |
| 小さなカバン | 30 | 金星の腕輪 | 25 | 快食の指輪 | 10 |
| 解毒のペンダント | 100 | 月の首飾り | 30 | 護符 | 50 |
| - | - | 解毒のペンダント | 100 | 聖なる水晶 | 30 |
| 第4章HOME | 買値 | 第4章ラウンド中央上 | 買値 | 第4章ラウンド右上 | 買値 |
| マルベリーの種 | 5 | グレイプの種 | 10 | グレイプの種 | 10 |
| マグルの種 | 10 | ナップルの種 | 15 | ナップルの種 | 15 |
| ナップルの種 | 15 | チョコの実 | 15 | チョコの実 | 15 |
| マテリアル | 10 | マテリアル | 10 | マテリアル | 10 |
| シャイン | 11 | アンチドート | 15 | アンチドート | 15 |
| 小さなカバン | 25 | シャイン | 15 | シャイン | 15 |
| カバン | 45 | ポシェット | 5 | カバン | 50 |
| 大きなカバン | 75 | 大きなカバン | 75 | 大きなカバン | 75 |
| 逆境の指輪 | 50 | 防御の指輪 | 10 | 火星の腕輪 | 50 |
| 解毒のペンダント | 100 | 解毒のペンダント | 100 | 太陽の首飾り | 60 |
| 第5章HOME | 買値 | 第5章ラウンド中央下 | 買値 | 第5章ラウンド左上 | 買値 |
| ナップルの種 | 15 | ナップルの種 | 15 | タマゴ | 10 |
| ミルク | 5 | ミルク | 8 | ミルク | 10 |
| マテリアル | 10 | マテリアル | 10 | マテリアル | 10 |
| ウォーマー | 11 | ウォーマー | 15 | ウォーマー | 15 |
| ポシェット | 10 | カバン | 50 | ポシェット | 10 |
| 小さなカバン | 25 | 大きなカバン | 75 | 小さなカバン | 30 |
| カバン | 50 | 火星の腕輪 | 50 | カバン | 50 |
| 耐冷のペンダント | 100 | 太陽の首飾り | 60 | 大きなカバン | 75 |
| 耐火のペンダント | 100 | 耐冷のペンダント | 100 | 逆境の指輪 | 50 |
| 聖なる水晶 | 30 | 聖なる水晶 | 30 | 耐火のペンダント | 100 |
| 第6章HOME | 買値 | 第6章ラウンド中央左 | 買値 | 第6章ラウンド中央右 | 買値 |
| マルベリーの種 | 5 | グレイプの種 | 10 | グレイプの種 | 10 |
| マグルの種 | 10 | ナップルの種 | 15 | ナップルの種 | 15 |
| ナップルの種 | 15 | チョコの実 | 15 | チョコの実 | 15 |
| ルーワートの種 | 25 | マテリアル | 10 | マテリアル | 10 |
| マテリアル | 10 | 大きなカバン | 75 | ナパーム | 20 |
| ナパーム | 15 | 逆境の指輪 | 50 | 大きなカバン | 75 |
| 大きなカバン | 75 | 吸血の指輪 | 100 | 木星の腕輪 | 80 |
| 吸血の指輪 | 100 | 護符 | 50 | 太陽の首飾り | 60 |
| 魔よけ | 30 | 魔よけ | 30 | 解毒のペンダント | 100 |
| 聖なる水晶 | 30 | - | - | 魔よけ | 30 |
| 終章HOME | 買値 | 終章ラウンド中央下 | 買値 | 終章ラウンド右上 | 買値 |
| 手前:ルーワートの種 | 25 | ルーワートの種 | 25 | マルベリーの種 | 5 |
| 手前:早歩きのベルト | 5 | マテリアル | 10 | マグルの種 | 10 |
| 手前:引き寄せの指輪 | 5 | アンチドート | 11 | ナップルの種 | 15 |
| 手前:魔力石 | 15 | クーラー | 11 | チョコの実 | 13 |
| 手前:幸運の石 | 15 | 大きなカバン | 75 | マテリアル | 10 |
| 手前:精霊石 | 15 | 魔力石 | 15 | カバン | 50 |
| 手前:快食の指輪 | 10 | 幸運の石 | 15 | 大きなカバン | 75 |
| 手前:防御の指輪 | 10 | 精霊石 | 15 | 火星の腕輪 | 50 |
| 手前:吸血の指輪 | 100 | 逆境の指輪 | 50 | 木星の腕輪 | 80 |
| 手前:聖なる水晶 | 30 | 聖なる水晶 | 30 | 太陽の首飾り | 60 |
| 中間:マグルの種 | 10 | - | - | - | - |
| 中間:ナップルの種 | 15 | - | - | - | - |
| 中間:マテリアル | 10 | - | - | - | - |
| 中間:クーラー | 11 | - | - | - | - |
| 中間:ポシェット | 10 | - | - | - | - |
| 中間:小さなカバン | 30 | - | - | - | - |
| 中間:カバン | 50 | - | - | - | - |
| 中間:大きなカバン | 75 | - | - | - | - |
| 中間:逆境の指輪 | 50 | - | - | - | - |
| 中間:耐火のペンダント | 100 | - | - | - | - |
| 後方:ナップルの種 | 13 | - | - | - | - |
| 後方:マテリアル | 8 | - | - | - | - |
| 後方:小さなカバン | 25 | - | - | - | - |
| 後方:カバン | 45 | - | - | - | - |
| 後方:大きなカバン | 70 | - | - | - | - |
| 後方:木星の腕輪 | 80 | - | - | - | - |
| 後方:太陽の首飾り | 60 | - | - | - | - |
| 後方:逆境の指輪 | 45 | - | - | - | - |
| 後方:耐冷のペンダント | 90 | - | - | - | - |
| 後方:解毒のペンダント | 90 | - | - | - | - |
| 1章〜終章プーカの町 | 買値 | - | - | - | - |
| バロメッツの種 | 15 | - | - | - | - |
| タマゴ | 15 | - | - | - | - |
| ホットクロスパン | 5 | - | - | - | - |
| チーズ | 7 | - | - | - | - |
| ミルク | 10 | - | - | - | - |
| チョコの実 | 15 | - | - | - | - |
| 魚の切り身 | 10 | - | - | - | - |
| エビ | 10 | - | - | - | - |
- 注:オズワルドは4章のみプーカの町へ行けない。