料理屋プーカ
オーディンスフィア攻略 > 料理屋プーカ
料理屋プーカ一覧
| No. | 料理 | exp値、最大HP値 | 材料 | 代金 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ラムの網焼き | exp 600、TAKEOUT | ラム肉 | 5G |
| 02 | おべんとパン | exp 1200、TAKEOUT | タマゴ、ホットクロスパン | 5G |
| 03 | 魚介類のサラダ | exp 1200、最大HP + 7 | エビ、オニオンヌ | 5G |
| 04 | 魚介類の..ソース | exp 1900、最大HP +15 | マルベリーの実、エビ、オニオンヌ | 5G |
| 05 | サーモンのカルパ.. | exp 1200、最大HP + 7 | 魚の切り身、オニオンヌ | 5G |
| 06 | 野菜サラダ | exp 1900、最大HP +12 | オニオンヌ、カロッチオ、ターニー | 5G |
| 07 | マンドラゴラサラダ | exp 8000、最大HP +33 | オニオンヌ、カロッチオ、 トリカブ、ターニー、ハバニール | 20G |
| 08 | 手長エビのチップ.. | exp 2100、最大HP +15 | ローズマイルの種、エビ、カロッチオ | 5G |
| 09 | サーモンのエスカ.. | exp 4200、最大HP +25 | 魚の切り身、ミルク、オニオンヌ、ハバニール | 10G |
| 10 | サーモンとマグル のエスカベーシュ | exp 7500、最大HP +35 | マグルの実、 魚の切り身、ミルク、オニオンヌ、ハバニール | 20G |
| No. | 料理 | exp値、最大HP値 | 材料 | 代金 |
| 11 | サーモン のヴァプール | exp 4500、最大HP +24 | ナップルの実、マルベリーの実、 魚の切り身、オニオンヌ | 10G |
| 12 | オニオンヌグラタ.. | exp 1400、最大HP +10 | チーズ、ホットクロスパン、オニオンヌ | 5G |
| 13 | ヨーグルトとチー.. | exp 2600、最大HP +18 | ヨーグルト、ミルク、チーズ | 5G |
| 14 | ヴィシソワーズ | exp 4650、最大HP +28 | ルーワートのハーブ、ミルク、オニオンヌ | 10G |
| 15 | コンソメスープ | exp 8300、最大HP +35 | ルーワートのハーブ、 鶏肉、オニオンヌ、カロッチオ | 20G |
| 16 | ポトフ | exp 2800、最大HP +15 | 鶏肉、カロッチオ、ターニー | 5G |
| 17 | クリームシチュー | exp 1300、最大HP + 6 | 魚の切り身、ミルク | 5G |
| 18 | ターニークリーム.. | exp 2300、最大HP +13 | 魚の切り身、ミルク、ターニー | 5G |
| 19 | チキンのヨーグル.. | exp 3850、最大HP +22 | 鶏肉、ヨーグルト、カロッチオ | 5G |
| 20 | エビのペペロンチ.. | exp 1100、最大HP + 9 | エビ、ハバニール | 5G |
| No. | 料理 | exp値、最大HP値 | 材料 | 代金 |
| 21 | ニョッキ | exp 500、最大HP + 2 | ミルク | 5G |
| 22 | 3色のニョッキ | exp 5000、最大HP +25 | タマゴ、ミルク、カロッチオ、ハバニール | 10G |
| 23 | エビドリア | exp 1750、最大HP +13 | エビ、ミルク、チーズ | 5G |
| 24 | キッシュロレーヌ | exp 1900、最大HP +13 | タマゴ、チーズ、オニオンヌ | 10G |
| 25 | オムレツ | exp 450、最大HP + 2 | タマゴ | 5G |
| 26 | チーズオムレツ | exp 1300、最大HP + 8 | タマゴ、チーズ | 5G |
| 27 | エビのハーブロー.. | exp 3000、最大HP +17 | ルーワートのハーブ、エビ | 5G |
| 28 | 鶏肉のグラタン | exp 1500、最大HP + 8 | 鶏肉、チーズ | 5G |
| 29 | 鶏肉とオニオンヌ.. | exp 3000、最大HP +16 | 鶏肉、チーズ、オニオンヌ | 5G |
| 30 | スパイシーチキン | exp 1900、最大HP +10 | 鶏肉、ハバニール | 5G |
| No. | 料理 | exp値、最大HP値 | 材料 | 代金 |
| 31 | ラム肉のタルタル.. | exp 1300、最大HP +11 | ラム肉、タマゴ | 5G |
| 32 | ラム肉のロースト | exp 4100、最大HP +26 | ナップルの実、マルベリーの実、 ラム肉、オニオンヌ | 10G |
| 33 | 若鶏のガランティ.. | exp 4800、最大HP +27 | 鶏肉、ミルク、オニオンヌ、ターニー | 10G |
| 34 | ラム肉のシャ リアピンステーキ | exp 9999、最大HP +40 | ルーワートのハーブ、 ラム肉、オニオンヌ、カロッチオ、ターニー | 20G |
- 注:料理屋プーカのレシピ入手場所はキッチンメニューを参照。
- 注:テイクアウト料理のHP回復量等の詳細は食料・食材・料理を参照。
- 注:プーカの手料理は食べる度に上昇値が大きくなるため、最大HPが表示上の数値より多く増える。
- 注:5G、10G、20Gはそれぞれアリエル硬貨、バレンタインの金貨、バレンタイン記念硬貨で支払う。