フォゾン発生数
オーディンスフィア攻略 > フォゾン発生数
フォゾン発生数
| マテリアル数値 | フォゾン発生数 | 備考 |
|---|---|---|
| マテリアル00台 | 2粒 | 魔法薬になると同時に発生 |
| マテリアル10台 | 7粒 | 魔法薬になると同時に発生 |
| マテリアル20台 | 11粒 | 魔法薬になると同時に発生 |
| マテリアル30台 | 15粒 | 魔法薬になると同時に発生 |
| マテリアル40台 | 18粒 | 魔法薬になると同時に発生 |
| マテリアル50台 | 21粒 | 魔法薬になると同時に発生 |
| マテリアル60台 | 24粒 | 魔法薬になると同時に発生 |
| マテリアル70台 | 26粒 | 魔法薬になると同時に発生 |
| マテリアル80台 | 28粒 | 魔法薬になると同時に発生 |
| マテリアル90台 | 30粒 | 魔法薬になると同時に発生 |
| その他発生要素 | フォゾン発生数 | 備考 |
| コールフォゾン | 6粒 | サイファースキル欄から使用すると発生 |
| ローズマイルの種 | 12粒 | 植えると時間をかけて1粒ずつ発生 |
| 蝶 | 14粒 | 蝶の近くでフォゾンの吸収を行うと発生 |
| エクストラフォゾン | 15粒 | アイテム欄から使用すると発生 |
| 敵 | フォゾン発生数 | 備考 |
| 通常敵 | 0〜4粒 | 倒した際に発生 |
| 中ボス | 15粒 | 倒した際に発生 |
- 注:発生したフォゾンを吸収すると、1粒当たり「章数×10exp」取得できる。