マテリアル上昇値
オーディンスフィア攻略 > マテリアル上昇値
マテリアル上昇値一覧
| 種類 | 上昇値 | 該当アイテム一例 |
|---|---|---|
| 魔法薬(使いかけを含む) | ×2 | アンチドート2、ペインキラー1、ヴァリアンス等 |
| マテリアル(0〜99) | ×数値 | マテリアル4、マテリアル11、マテリアル20等 |
| 種、卵 | +1 | マグルの種、ナップルの種、ルーワートの種、タマゴ等 |
| 実、肉(食べかけ、腐り傷み等を含む) | +5 | マルベリーの実、腐ったマグル、グレイプの実1、ラム肉1等 |
| 芯 | +1 | グレイプの芯、ナップルの芯 |
| 骨 | +3 | 骨、トロルの奥歯 |
| マンドラゴラ | +1 | オニオンヌ、カロッチオ、トリカブ、ターニー、ハバニール |
| 種類 | 上昇値 | 該当アイテム一例 |
| 食料・食材(食べかけを含む) | +1 | ホットクロスパン1、ミルク、チョコの実、魚の切り身、エビ等 |
| 高級食材 | +5 | ルーワートのハーブ |
| テイクアウト料理(食べかけを含む) | +5 | おべんとパン2、ブラウニー1、ジンジャービスケット等 |
| 装備(鉱石系、お守り、ベルト) | +3 | 幸運の石、聖なる水晶、魔よけ、護符、早歩きのベルト等 |
| 装備(指輪系、首飾り、ペンダント) | +7 | 引き寄せの指輪、土星の腕輪、月の首飾り、耐火のペンダント等 |
| 鞄 | +3 | ポシェット、小さなカバン、カバン、大きなカバン |
- 注:マテリアル値が99を超える場合、百の位をなくした数値になる。例えば30×8の値は40。