装備:防具
ヴァルキリープロファイルDS咎を背負う者攻略 > 装備:防具
装備:防具
装備可能者
- 頭:兜(ヘルム 系)→軽戦士、重戦士、槍闘士
- 頭:冠(クラウン系)→魔術師、バルマー、オーギュスト
- 頭:飾(ティアラ系)→女性全クラス(エーリスを除く)
- 体:鎧(アーマー系)→軽戦士、重戦士、槍闘士
- 体:服(クローク系)→弓闘士、魔術師、ナタリア、潮、オーギュスト
- 腕:腕(ガード 系)→軽戦士、重戦士、槍闘士、潮
- 腕:手(グローブ系)→弓闘士、魔術師、ナタリア、エーリス
- 足:靴(グリーブ系)→軽戦士、重戦士、槍闘士、潮
- 足:履(ブーツ 系)→弓闘士、魔術師、ナタリア、オーギュスト、エーリス
潮は頭なし。オーギュストは腕なし。エーリスは頭と体が特殊。フレイは腕なし、体と足は一部のみ。
| 頭:兜(ヘルム 系) | 性能 | 値段 | 本編入手方法 | SG入手方法 | 
|---|---|---|---|---|
| サレット | RDM 10 RST 5 | 買 700 | 店:C1〜C6 | 店:SG | 
| アイアンヘルム | RDM 25 | 買 1800 | 店:C4〜C6 | 店:SG | 
| ルーンヘルム | RDM 25 RST 20 MAG 10 | 売 2500 | 報:C2a1a2a3 | 店:SG | 
| デュエルヘルム | RDM 30 RST 5 | 買 2300 | 店:C4〜C6 | 店:SG | 
| シルバーヘルム | RDM 35 MAG 5 | 買 3500 | 店:C5〜C6 | 店:SG | 
| エーテルヘルム | RDM 35 RST 10 MAG 15 | 売 3500 | 敵:C4C | 敵:2周8.0F | 
| ミスリルヘルム | RDM 42 RST 10 MAG 5 | 売 3000 | 報:C3BC | 店:SG | 
| ヴァリアントヘルム | RDM 60 RST 5 MAG 10 | 売 5000 | 報:C5ABC | 店:SG | 
| 亡王の仮面 | RDM110 RST 10 MAG 15 | 売 10000 | 本編入手不可 | 埋:5周7.5F | 
| 頭:冠(クラウン系) | 性能 | 値段 | 本編入手方法 | SG入手方法 | 
| クラウン | RDM 20 RST 15 MAG 5 | 買 1800 | 店:C3〜C6 | 店:SG | 
| オリーブクラウン | RDM 30 RST 5 MAG 10 | 買 2200 | 店:C4〜C6 | 店:SG | 
| ルーンクラウン | RDM 30 RST 30 MAG 20 | 売 2500 | 報:C2a1a2a3 | 店:SG | 
| アノイントクラウン | RDM 35 RST 5 MAG 10 | 買 3500 | 店:C5〜C6 | 店:SG | 
| スプリームクラウン | RDM 40 RST 20 MAG 10 | 売 3500 | 埋:C3ABC | 店:SG | 
| ミスリルクラウン | RDM 50 RST 20 | 売 4000 | 敵:C5BC | 敵:2周5.0F | 
| エーテルクラウン | RDM100 RST 10 MAG 20 | 売 7500 | 本編入手不可 | 敵:6周9.0F | 
| 頭:飾(ティアラ系) | 性能 | 値段 | 本編入手方法 | SG入手方法 | 
| ティアラ | RDM 20 RST 10 | 買 1500 | 店:C3〜C6 | 店:SG | 
| シルバーティアラ | RDM 30 RST 10 MAG 5 | 買 1800 | 店:C4〜C6 | 店:SG | 
| ミスリルティアラ | RDM 35 RST 10 MAG 5 | 買 3000 | 店:C5〜C6 | 店:SG | 
| 聖皇后のティアラ | RDM 60 RST 5 MAG 5 聖属性 | 売 5000 | 報:C4AB | 敵:周F | 
| エンプレスコロネット | RDM 70 RST 15 MAG 10 | 売 10000 | 報:C5ABC | 店:SG | 
| セラフィックガーランド*1 | RDM 90 MAG 10 闇属性 | 売 15000 | 本編入手不可 | 敵:6周6.0F | 
| 后冠エンプレスガーランド | RDM120 RST 10 MAG 20 | 売 40000 | 本編入手不可 | 敵:8周8.5F | 
| 頭:エーリス | 性能 | 値段 | 本編入手方法 | SG入手方法 | 
| ホワイトブリム | RDM300 RST 20 | 売 2500 | 本編入手不可 | 敵:4周5.0F | 
| 体:鎧(アーマー系) | 性能 | 値段 | 本編入手方法 | SG入手方法 | 
| レザーアーマー | RDM 15 AVD 5 | 買 300 | 店:C0〜C1 | 店:SG | 
| チェインメイル | RDM 30 | 買 2200 | 店:C1〜C6 | 店:SG | 
| キュイラス | RDM 50 AVD 5 | 買 3100 | 店:C3〜C6 | 店:SG | 
| シルバーメイル | RDM 50 RST 5 AVD 20 | 売 1750 | 敵:C2a1a2a3 | 店:SG | 
| デュエルアーマー | RDM 80 AVD 5 | 買 4200 | 店:C4〜C6 | 店:SG | 
| フレイムアーマー | RDM100 RST 20 AVD 10 炎属性 | 買 6000 | 店:C5〜C6 | 店:SG | 
| アイシクルプレート | RDM120 RST 5 AVD 15 氷属性 | 売 3750 | 報:C3C | 敵:1周8.0F | 
| ドラゴンアーマー | RDM150 RST 10 AVD- 5 | 売 11000 | 埋:C4C | 店:SG | 
| 鏡鎧リフレックス | RDM250 RST 10 AVD 20 聖属性 | 売 15000 | 報:C5ABC | 敵:2周10F | 
| 聖鎧アレフストレイン | RD5000 AVD 50 土属性 | 売 30000 | 本編入手不可 | 敵:7周10F | 
| 体:服(クローク系) | 性能 | 値段 | 本編入手方法 | SG入手方法 | 
| クローク | RDM 25 | 買 200 | 店:C1 | 店:SG | 
| シルバークローク | RDM 35 RST 15 AVD 5 | 買 2000 | 店:C2〜C6 | 店:SG | 
| ノーブルクローク | RDM 60 RST 35 AVD 10 | 買 2800 | 店:C3〜C6 | 店:SG | 
| 着流し | RDM 65 AVD 15 潮専用 | 売 750 | 初:潮 | 店:SG | 
| アノイントクローク | RDM110 RST 5 AVD 10 | 買 3500 | 店:C4〜C6 | 店:SG | 
| ベロアドレス*2 | RDM120 AVD 10 | 売 2250 | 初:ライン | 店:SG | 
| 幻衣ミラージュローブ | RDM120 RST 15 AVD 40 土属性 | 売 3000 | 報:C3A | 店:SG | 
| スプリームガーブ | RDM130 RST 20 AVD 15 | 買 6000 | 店:C5〜C6 | 店:SG | 
| エルヴンタフタ | RDM200 RST 10 AVD 25 土属性 | 売 5000 | 報:C4BC | 店:SG | 
| 聖衣ブリタニアガーブ*3*4 | RDM300 RST 20 AVD 10 聖属性 | 売 10000 | 報:C5ABC | 敵:2周6.0F | 
| 聖衣シルフレッド*5 | RDM350 RST 10 AVD 10 | 売 15000 | 報:C5ABC | 店:SG | 
| セラフィックガーブ*1 | RDM400 RST 10 AVD 10 | 売 20000 | 本編入手不可 | 敵:4周9.0F | 
| エターナリィガーブ*4 | RD4000 RST 10 AVD 20 | 売 25000 | 本編入手不可 | 敵:7周9.5F | 
| 体:エーリス | 性能 | 値段 | 本編入手方法 | SG入手方法 | 
| エプロンドレス | RDM 40 | 売 250 | 本編入手不可 | 初:エーリス | 
| ヴィクトリアンドレス | RD3500 RST 10 AVD-10 | 売 500 | 本編入手不可 | 敵:7周5.0F | 
| 腕:腕(ガード 系) | 性能 | 値段 | 本編入手方法 | SG入手方法 | 
| ヴァローガントレット | RDM 13 HIT 5 | 売 400 | 敵:C3ABC | 店:SG | 
| ガントレット | RDM 15 | 買 700 | 店:C3〜C6 | 店:SG | 
| メタルバックラー | RDM 25 | 買 1200 | 店:C4〜C6 | 店:SG | 
| ホーリィガントレット | RDM 25 RST 10 HIT 5 闇属性 | 売 2000 | 敵:C4BC | 店:SG | 
| デュエルガーダー | RDM 35 | 買 3500 | 店:C5〜C6 | 店:SG | 
| エクストリームガード | RDM 40 RST 5 HIT 5 炎属性 | 売 3500 | 報:C4BC | 店:SG | 
| スターガード | RDM 70 RST 10 HIT 5 | 売 6000 | 報:C5ABC | 敵:2周7.0F | 
| 腕:手(グローブ系) | 性能 | 値段 | 本編入手方法 | SG入手方法 | 
| グローブ | RDM 5 HIT 2 | 買 800 | 店:C2〜C6 | 店:SG | 
| ロイヤルグローブ | RDM 7 | 売 1500 | 敵:C2a2a3 | 店:SG | 
| レザーグローブ | RDM 10 | 買 1100 | 店:C3〜C6 | 店:SG | 
| マジックグローブ | RDM 20 RST 15 | 買 4000 | 店:C4〜C6 | 店:SG | 
| ウィンドグローブ | RDM 25 HIT 5 AVD 5 雷属性 | 買 5000 | 店:C5〜C6 | 店:SG | 
| エーテルグローブ | RDM 30 RST 10 HIT 5 | 売 5000 | 報:C4ABC | 店:SG | 
| 足:靴(グリーブ系) | 性能 | 値段 | 本編入手方法 | SG入手方法 | 
| シルバーグリーブ | RDM 15 RST 5 | 買 1500 | 店:C3〜C6 | 店:SG | 
| メタルグリーブ | RDM 25 | 売 1250 | 敵:C3ABC | 店:SG | 
| デュエルグリーブ | RDM 30 AVD 10 | 買 3000 | 店:C4〜C6 | 店:SG | 
| ヴァローグリーブ | RDM 40 AVD 20 | 買 5500 | 店:C5〜C6 | 店:SG | 
| エーテルグリーブ | RDM 50 RST 10 AVD 40 | 売 4500 | 報:C5ABC | 敵:2周7.5F | 
| 足:履(ブーツ 系) | 性能 | 値段 | 本編入手方法 | SG入手方法 | 
| スエードブーツ*6 | RDM 5 | 買 1000 | 店:C2〜C6 | 店:SG | 
| セーフティブーツ*6 | RDM 5 RST 5 AVD 10 移動力 | 売 2500 | 敵:C3ABC | 埋:3周4.5F | 
| レザーブーツ | RDM 10 AVD 3 雷属性 | 買 1300 | 店:C3〜C6 | 店:SG | 
| エルヴンブーツ | RDM 20 RST 10 AVD 30 | 買 2000 | 店:C4〜C6 | 店:SG | 
| ワークブーツ | RDM 22 RST 5 AVD 15 | 売 1750 | 敵:C4BC | 店:SG | 
| レッドブーツ | RDM 25 AVD 10 | 買 3500 | 店:C5〜C6 | 店:SG | 
| マジックブーツ | RDM 30 RST 10 AVD 30 | 売 3750 | 報:C5ABC | 敵:2周8.0F | 
- *1:レナスとアーリィ専用。
- *2:ミレイユとフィオナも装備可能。
- *3:女性専用。
- *4:フレイも装備可能。
- *5:男性魔術師専用。
- *6:全クラス装備可能。