決め技大魔法
VP2シルメリア攻略 > 決め技大魔法
決め技大魔法一覧(増加量は通常時とヒートアップセット時の2つを掲載)
| 軽戦士 | 決め技 | HIT 数 | 増加量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| アリーシャ | ニーベルン・ヴァレスティ1 | 8 | 52/62* | - |
| アリーシャ | ニーベルン・ヴァレスティ2 | 8 | 57/70* | ユグドラシル以降決め技変化 |
| レオーネ | サプライズホーン | 16 | 52/62* | - |
| レナス | ニーベルン・ヴァレスティ | 8 | 57/70* | - |
| ヴァルキリー | ニーベルン・ヴァレスティ | 9 | 64/77* | - |
| エインフェリア軽戦士 | ウィーリングリッパー | 12 | 48/57 | - |
| 重戦士 | 決め技 | HIT 数 | 増加量 | 備考 |
| ディラン | バイオレントレイジ | 6 | 37/46 | - |
| アリューゼ | ファイナリティブラスト | 12 | 45/55 | - |
| エインフェリア重戦士 | ソウルエポケーション | 4 | 35/43 | - |
| 弓闘士 | 決め技 | HIT 数 | 増加量 | 備考 |
| ルーファス | アスタニッシュグリッツ1 | 12 | 66/79* | - |
| ルーファス | アスタニッシュグリッツ2 | 18 | 75/90* | ユグドラシル以降決め技変化 |
| シルメリア | ニーベルン・ヴァレスティ | 8 | 57/70* | - |
| エインフェリア弓闘士 | クランブルガスト | 20 | 57/70* | - |
| 魔術師 | 大魔法 | HIT 数 | 増加量 | 備考 |
| レザード ソロン ゼノン | グランドトリガー | 5 | 35/43 | - |
| ミトラ イージス | タイダルウェイブ | 2 | 68/82* | - |
| カノン 魔智 | グローディハーム | 2 | 62/74* | - |
| アルム ファーラント セルヴィア | プリシードグラビティ | 1 | 30/36 | - |
| 魔杖アポカリプス装備者 | ペイルフレアー | 12 | 42/50 | - |
| 聖杖ミリオンテラー装備者 | ファントムデストラクション | 8 | 64/77* | - |
| 他特殊 | 決め技 | HIT 数 | 増加量 | 備考 |
| ブラムス | ブラッディカリス | 21 | 57/70* | - |
| アーリィ | ニーベルン・ヴァレスティ | 8 | 57/70* | - |
| フレイ | エーテルストライク | 20 | 45/55 | - |
- * :ゲージ増加量が60以上の決め技or大魔法(連携の3番目に使える)