ルーン緑装飾
VP2シルメリア攻略 > ルーン緑装飾
ルーン緑装飾一覧
| HP 上昇系(緑) | 効果 | 売値 | 入手方法 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ドラゴンエメラルド | HP + 5% | 20000 | 落:狭間の洞窟 | 恐竜王 |
| 鱗鉱 | HP + 5% | 1440 | 落:ユグドラシル | インヴェイジブフレイ.. |
| ヴァンパイアハート | HP + 5% | 2800 | 落:レザード・ヴァレスの塔 | エルダーヴァンパイア |
| ATK 上昇系(緑) | 効果 | 売値 | 入手方法 | 詳細 |
| 緑柱石の腕輪 | ATK+ 3% | 1000 | 店:行商人 | ¥2500 |
| コボルトハンマー | ATK+ 3% | 200 | 落:精霊の森 | コボルトウォーリアー |
| 巨大な犬歯 | ATK+ 5% | 1200 | 落:精霊の森 | エルヴンドッグ |
| バンカーホーン | ATK+ 5% | 6000 | 落:王家の地下道2 | フライングキラー |
| 穿孔のくちばし | ATK+ 5% | 1440 | 落:レザード・ヴァレスの塔 | パラグリフォン |
| 巨獣の翼 | ATK+ 5% | 2800 | 落:レザード・ヴァレスの塔 | パラグリフォン |
| 壊れた槌 | ATK+ 5% | 4 | 落:セラフィックゲート1層 | アビシニアンデーモン |
| MAG 上昇系(緑) | 効果 | 売値 | 入手方法 | 詳細 |
| コアエメラルド | MAG+ 5% | 4000 | 落:奉竜殿 | グリーンジュエル |
| カオスフォース | MAG+ 5% | 20000 | 落:ユグドラシル | ストレイヤー |
| HIT 上昇系(緑) | 効果 | 売値 | 入手方法 | 詳細 |
| 壊れた槍 | HIT+ 5% | 4 | 落:奉竜殿 | スペクトラルナイト |
| ジェットバレル | HIT+ 5% | 2800 | 落:王家の地下道2 | ギガントマイマイ |
| 旋風の紋章 | HIT+ 5% | 6000 | 落:ディパン城2 | カプリコーンリーダー |
| ブリッツオブイービル | HIT+ 5% | 1440 | 落:セラフィックゲート2層 | ペイルクラーケン |
| AVD 上昇系(緑) | 効果 | 売値 | 入手方法 | 詳細 |
| 封嵐の尾羽 | AVD+ 5% | 200 | 落:精霊の森 | エルヴンホーク |
| 竜の翼骨 | AVD+ 5% | 6000 | 落:ヴァルハラ宮殿 | レッドドラゴン |
| 深緑の羽根 | AVD+ 5% | 6000 | 落:レザード・ヴァレスの塔 | パラグリフォン |
| RDM 上昇系(緑) | 効果 | 売値 | 入手方法 | 詳細 |
| 翡翠のうろこ | RDM+ 5% | 480 | 落:クローサス森林遺跡 | ヒドラ |
| 深緑のうろこ | RDM+ 5% | 2000 | 落:王家の地下道2 | リザードナイト |
| RST 上昇系(緑) | 効果 | 売値 | 入手方法 | 詳細 |
| - | - | - | - | - |
| 属性攻撃系(緑) | 効果 | 売値 | 入手方法 | 詳細 |
| ボルトブレスコア | 炎 + 5% 与ダメージ | 6000 | 落:クローサス森林遺跡 | ボルトドラゴン |
| フレイムブレスコア | 炎 + 5% 与ダメージ | 6000 | 落:奉竜殿 | ドラゴンバット |
| 紅蓮の吐息 | 炎 + 5% 与ダメージ | 6000 | 落:狭間の洞窟 | 恐竜王 |
| 翠炎の尖晶石 | 炎 + 5% 与ダメージ | 6000 | 落:狭間の洞窟 | イーガネスチェイサー |
| 翠氷珠 | 氷 + 5% 与ダメージ | 6000 | 落:狭間の洞窟 | イーガネスチェイサー |
| 錬翠鉱 | 土 + 5% 与ダメージ | 6000 | 落:クローサス森林遺跡 | ワイルドトロル |
| ディープドゥーム | 土 + 5% 与ダメージ | 12000 | 落:レザード・ヴァレスの塔 | ロットデーモン |
| 翠雷の珠 | 雷 + 5% 与ダメージ | 6000 | 落:狭間の洞窟 | イーガネスチェイサー |
| オリハルコン | 聖 + 5% 与ダメージ | 20000 | 落:ヴァルハラ宮殿 | ガーディアンディーヴァ |
| アルカンシェル | 聖 + 5% 与ダメージ | 40000 | 落:セラフィックゲート4層 | ブラックペイン |
| ブラックブレスコア | 闇 + 5% 与ダメージ | 4000 | 落:クローサス森林遺跡 | ヒドラ |
| ダークアミュレット | 闇 + 5% 与ダメージ | 8000 | 落:レザード・ヴァレスの塔 | アンデッドマスター |
| ダークマター | 闇 + 5% 与ダメージ | 12000 | 落:セラフィックゲート1層 | キルボーン |
| 属性防御系(緑) | 効果 | 売値 | 入手方法 | 詳細 |
| 太陽の宝珠 | 炎 - 5% 被ダメージ | 6000 | 落:奉竜殿 | ネクロマンサー |
| 緑炎鉱石 | 炎 5% 確率で吸収 | 6000 | 落:スルス火山洞窟 | ワイルドリザード |
| 麗人の炎 | 炎 5% 確率で吸収 | 6000 | 落:精霊の森 | アレクタリス |
| コアスピネル | 氷 - 5% 被ダメージ | 1440 | 落:ユグドラシル | ワイルドウルフ |
| ソウルパール | 氷 3% 確率で吸収 | 6000 | 落:レザード・ヴァレスの塔 | プリズムジュエル |
| ユミルの涙 | 氷 5% 確率で吸収 | 12000 | 落:スカビア渓谷 | アイストロル |
| 崩虚珠 | 土 - 5% 被ダメージ | 6000 | 落:精霊の森 | シャープシザー |
| 黒いドクロ | 土 - 5% 被ダメージ | 6000 | 落:レザード・ヴァレスの塔 | ロットデーモン |
| グリーンバブルコア | 土 5% 確率で吸収 | 6000 | 落:王家の地下道2 | フライングキラー |
| ハームブレスコア | 土 5% 確率で吸収 | 6000 | 落:ヴァルハラ宮殿 | デスドッグ |
| 愚者の宝珠 | 土 5% 確率で吸収 | 6000 | 落:レザード・ヴァレスの塔 | 悪魔44式 |
| スプリントセル | 雷 - 5% 被ダメージ | 2800 | 落:クローサス森林遺跡 | ティア・ソウル |
| トールレイジ | 雷 5% 確率で吸収 | 12000 | 落:奉竜殿 | ネクロマンサー |
| 稲妻のコイン | 雷 5% 確率で吸収 | 20 | 落:セラフィックゲート4層 | ライトニングコボルト |
| クラウン | 聖 - 5% 被ダメージ | 40000 | 落:精霊の森 | リザードキング |
| 透明翼 | 聖 - 5% 被ダメージ | 40000 | 落:ユグドラシル | アビスドラゴン |
| 不滅銀 | 聖 - 5% 被ダメージ | 6000 | 落:レザード・ヴァレスの塔 | パラグリフォン |
| ダマスカス鉱 | 闇 - 5% 被ダメージ | 3920 | 落:奉竜殿 | アイアンゴーレム |
| 暗黒殻 | 闇 - 5% 被ダメージ | 40000 | 落:セラフィックゲート5層 | バハムート |
| 闇の神器 | 闇 - 5% 被ダメージ | 3920 | 落:レザード・ヴァレスの塔 | バフォメット |
| 異常防止系(緑) | 効果 | 売値 | 入手方法 | 詳細 |
| 緑の子猫 | 毒 40% 確率で無効 | 4000 | 店:アスガルド | ¥10000 |
| 戦斧殻 | 衰弱40% 確率で無効 | 2800 | 落:奉竜殿 | ギガントクロウ |
| トネリコの化石 | 呪い40% 確率で無効 | 2800 | 落:ユグドラシル | ジャイアントトロル |
| 破砕骨 | 気絶40% 確率で無効 | 1440 | 落:ユグドラシル | イディージー |
| 金のコイン | 麻痺40% 確率で無効 | 20 | 落:精霊の森 | コボルトロード |
| 翡翠の軟骨 | 凍結40% 確率で無効 | 6000 | 落:セラフィックゲート5層 | ノルン? |
| 翡翠胆 | 石化40% 確率で無効 | 2800 | 落:王家の地下道2 | リザードナイト |
| 死者の宝珠 | 即死40% 確率で無効 | 6000 | 落:昏き妄執の館 | グレーターデーモン |
| シャープシザーハート | 即死40% 確率で無効 | 2800 | 落:精霊の森 | シャープシザー |
| 腐ったうろこ | 状態40% 確率で無効*1 | 2800 | 落:奉竜殿 | ドラゴンゾンビ |
| エメラルドハートコア | 状態40% 確率で無効*1 | 10000 | 落:ユグドラシル | イディージー |
| エメラルドホーン | 状態40% 確率で無効*1 | 40000 | 落:ヴァルハラ宮殿 | シルバードラゴン |
| 竜の掌 | 状態40% 確率で無効*1 | 200 | 落:ヴァルハラ宮殿 | レッドドラゴン |
| 五色のブレスコア | 状態40% 確率で無効*1 | 8000 | 落:セラフィックゲート4層 | ティアマット |
| 五色のうろこ | 状態40% 確率で無効*1 | 200 | 落:セラフィックゲート5層 | ロウアーサウリアン |
| 特殊効果系(緑) | 効果 | 売値 | 入手方法 | 詳細 |
| 強襲爪 | 決め技ダメージ+ 5% | 1440 | 落:ユグドラシル | イディージー |
| 極硬骨 | 決め技ダメージ+ 5% | 2800 | 落:ユグドラシル | ローバー |
| ランサーニードル | 決め技ダメージ+ 5% | 6000 | 落:ユグドラシル | グラトニーバグ |
| テイルバンカー | 決め技ダメージ+ 5% | 1440 | 落:レザード・ヴァレスの塔 | ギガントドラゴン |
- *1:毒、混乱、沈黙、凍結、麻痺、石化、気絶のみ(転送、呪い、衰弱、戦闘不能は含まない)