|g’pν
@L[vt@CUͺ |g’pν
|g’pνκ
υΒ\F@L[AEBAWFCN[iXAohbN
| ΌΜ | ATK | AT | ρ | υl | MP | όθϋ@ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xv[ENX{E | 50 | 22 | | Ή+50% | 1000 | ΆF2000 |
| {gENX{E | 60 | 32 | ~~ | - | 50 | ΆF100 |
| NXE{E | 100 | 22 | ~~ | - | 50 | ΆF100 |
| OE{E | 100 | 45 | ~ | jσm¦5% | 25 | zFσκ½| |
| V[gE{E | 100 | 45 | ~ | - | 10 | σF]fnΊζn |
| sbhENX{E | 150 | 22 | ~ | - | 100 | ΆF200 |
| sbgE{E | 150 | 45 | ~ | jσm¦5% | 40 | ΑFσκ½| |
| EBhXENX{E | 150 | 22 | ~ | - | 100 | ΆF200 |
| NZgEA[ | 150 | 22 | | +50% | 1500 | ΆF3000 |
| t@CAENX{E | 200 | 1 | | - | 200 | ΆF400 |
| VCjBEv`[ | 200 | 22 | | Ε+50% | 2500 | ΆF5000 |
| CEXC[ | 200 | 100 | | jσm¦5%A ΉnΜGΙε_[W | 800 | σFΓγζAeB |
| CWEXC[ | 200 | 100 | | jσm¦5%A ptnΙε_[W | 800 | FSG ^GCVgS[ |
| \EEXC[ | 200 | 100 | | jσm¦5%A ^¦½_[W10%DMEρ | 800 | σFΜιΗ |
| R{WbgE{E | 300 | 50 | ~ | jσm¦5% | 80 | F
_a ^M} |
| ZX^CEbNK | 400 | 12 | | - | 400 | ΆF800 |
| XgEAxW[ | 400 | 22 | | +50% | 3500 | ΆF7000 |
| N[NCENX{E | 500 | 55 | | jσm¦5% | 200 | γFσκ½| |
| A@X^ | 600 | 45 | ~~ | - | 200 | ΆF400 |
| M|tHEEXC[ | 600 | 1 | | - | 3300 | σFAAbhΜΐ{ |
| _|GE{E | 700 | 67 | | - | 8500 | σFΈμΜX |
| {gAN[A | 1200 | 52 | ~~ | - | 400 | ΆF800 |
| |xZNA[ | 2400 | 1 | ~~ | Ε+50% | 10000 | σFVσι |
| |CU[EtH[e | 3000 | 30 | | - | - | FSG ^uX |