敵:魔のダンジョン(階層別)
トルネコの大冒険2攻略 > 敵:魔のダンジョン(階層別)
魔のダンジョン、モンスター表(01〜35F)
| 01〜02Fの敵 | HP | EXP | 種族 | 特殊技能 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴースト | 6 | 4 | デーモン系 ウインド系 | 特:二倍速1回攻撃 | - |
| ゆうれい | 7 | 6 | デーモン系 ウインド系 | 特:壁すり抜け | 無駄な動きをする |
| ももんじゃ | 7 | 4 | - | - | - |
| キラースコップ | 7 | 4 | - | - | - |
| タホドラキー | 6 | 5 | ウインド系 | - | 無駄な動きをする |
| スライムベス | 6 | 3 | - | - | - |
| スライム | 5 | 2 | - | - | - |
| 03〜05Fの敵 | HP | EXP | 種族 | 特殊技能 | 備考 |
| スライムナイト | 20 | 8 | - | - | アイテムを落としやすい |
| フレイム | 18 | 11 | 硬質系 炎系 | 特:アイテム燃焼、炎で分裂 | ドラゴンシールド有効 |
| ぐんたいアリ | 15 | 13 | - | 特:壁を掘る、仲間を呼ぶ | - |
| おばけきのこ | 15 | 10 | - | 特:ちからを1下げる | 毒けし草で50、毒草で分裂 アイテムを落としやすい |
| スモールグール | 14 | 7 | デーモン系 | 特:ダメージ時分裂 | - |
| ファーラット | 20 | 20 | - | 特:二倍速1回攻撃、間隔取る | アイテムを落としやすい |
| マミー | 17 | 15 | ゾンビ系 | - | - |
| きめんどうし | 13 | 9 | デーモン系 | 魔:バシルーラ | バシルーラの杖入手可能 |
| ドルイド | 14 | 14 | デーモン系 | 魔:バシルーラ+眠らせる | ドルイドの杖入手可能 |
| 06〜07Fの敵 | HP | EXP | 種族 | 特殊技能 | 備考 |
| まどうし | 30 | 35 | デーモン系 | 魔:ラリホー | アイテムを落としやすい |
| エビルポット | 19 | 18 | ウインド系 硬質系 | 特:敵を3〜5体召喚する | - |
| メタルライダー | 24 | 20 | - | 特:二倍速1回攻撃 | - |
| ダンスキャロット | 18 | 15 | - | 特:踊り | - |
| キメラ | 21 | 36 | ウインド系 | - | - |
| さまようよろい | 25 | 40 | 硬質系 | - | - |
| イエティ | 17 | 30 | 氷系 | 特:動き出すと二倍速1回攻撃 | 四体一組でかなしばり状態 |
| 08〜09Fの敵 | HP | EXP | 種族 | 特殊技能 | 備考 |
| トロル | 30 | 30 | デーモン系 | 技:ちからため | 技は移動時に解除される |
| エビルポット | 19 | 18 | ウインド系 硬質系 | 特:敵を3〜5体召喚する | - |
| キメラ | 21 | 36 | ウインド系 | - | - |
| さまようよろい | 25 | 40 | 硬質系 | - | - |
| アイアンタートル | 18 | 20 | - | 特:鈍足 | - |
| ダンスキャロット | 18 | 15 | - | 特:踊り | - |
| 10〜12Fの敵 | HP | EXP | 種族 | 特殊技能 | 備考 |
| バーサーカー | 35 | Lv×55 | ゾンビ系 | 特:二倍速1回攻撃、壁を掘る | お墓、標的無差別 |
| シャーマン | 33 | 85 | ゾンビ系 | 技:装備呪い、ゾンビ系を召喚 | お墓、所持した装備も呪う |
| ようがんまじん | 40 | 110 | 硬質系 炎系 | 特:回り込み | ドラゴンシールド有効 |
| ミミック | 45 | 100 | 硬質系 | - | アイテムに化けている |
| 13〜15Fの敵 | HP | EXP | 種族 | 特殊技能 | 備考 |
| メイジキメラ | 39 | 115 | ウインド系 | 魔:マホトーン | - |
| きとうし | 45 | 50 | デーモン系 | 魔:きとうしの杖*1 特:間隔を取る | 通路からも魔法を唱える きとうしの杖入手可能 |
| シャドー | 40 | 175 | デーモン系 ウインド系 | 特:見えない | 無駄な動きをする |
| ミステリードール | 65 | 100 | ウインド系 ドール系 硬質系 | 特:HP最大値を5下げるか ちからの最大値1下げる | - |
| テンツク | 33 | 75 | デーモン系 | 特:踊り | - |
| ベビーサタン | 35 | 70 | デーモン系 | 技:アイテム盗み+ワープ | 必ずアイテムを落とす |
| ミミック | 45 | 100 | 硬質系 | - | アイテムに化けている |
| リビンデッド | 40 | 45 | ゾンビ系 | 特:装備中の剣を弱体化 | お墓 |
| 16〜20Fの敵 | HP | EXP | 種族 | 特殊技能 | 備考 |
| はね仙人 | 85 | 850 | - | 魔:回復無効 | 効果は11〜13ターン |
| あやしいかげ | 75 | 350 | デーモン系 ウインド系 | 特:見えない、杖反射 | 無駄な動きをする |
| ドラゴン | 100 | 1250 | ドラゴン系 | 特:30ダメージの直線炎を吐く (通路を含む一直線が範囲) | アイテムを落としやすい |
| シルバーデビル | 70 | 300 | デーモン系 | 特:二倍速 | アイテムを落としやすい |
| ホイミスライム | 75 | 500 | ウインド系 | 魔:ホイミ(HP 25回復) | - |
| しびれくらげ | 50 | 180 | ウインド系 | 特:かなしばり攻撃 | - |
| メガザルロック | 75 | 300 | 硬質系 | 特:自分を犠牲にして敵を蘇生 | 隣りの敵かお墓が対象 |
| アークデーモン | 85 | 400 | デーモン系 | - | - |
| ギガンテス | 65 | 250 | デーモン系 | - | - |
| マネマネ | 30 | 10 | デーモン系 ウインド系 | 特:別モンスターに化けている | 能力は真似できない |
| ブリザード | 85 | 450 | 硬質系 氷系 | - | - |
| アイアンタートル | 18 | 20 | - | 特:鈍足 | - |
| ミミック | 45 | 100 | 硬質系 | - | アイテムに化けている |
| 21〜25Fの敵 | HP | EXP | 種族 | 特殊技能 | 備考 |
| げんじゅつし | 65 | 500 | デーモン系 | 魔:バシルーラ+かなしばり | げんじゅつしの杖入手可能 |
| おおめだま | 95 | 800 | デーモン系 | 技:混乱 | 同じ部屋にいると使う |
| バズズ | 120 | 1800 | デーモン系 | 特:二倍速 | アイテムを落としやすい |
| スーパーテンツク | 115 | 2000 | デーモン系 | 特:踊り | - |
| 爆弾岩 | 100 | 550 | 硬質系 炎系 | 特:76〜90ダメージで停止し、 91〜99ダメージで爆発する | イオ系で強制爆発する |
| メタルスライム | 10 | 1500 | - | 特:二倍速、逃げる | アイテムを落とす |
| ひょうがまじん | 75 | 700 | 硬質系 氷系 | 特:回り込み 技:凍結(1ターン) | - |
| メイジキメラ | 39 | 115 | ウインド系 | 魔:マホトーン | - |
| トロルボンバ− | 110 | 1350 | デーモン系 | 技:ちからため | 技は移動時に解除される |
| キラーアーマー | 85 | 650 | 硬質系 | - | - |
| 26〜30Fの敵 | HP | EXP | 種族 | 特殊技能 | 備考 |
| ドッグスナイパー | 95 | 1800 | - | 特:二倍速、鉄の矢攻撃 | 通路からも攻撃してくる |
| メイジももんじゃ | 120 | 2300 | - | 魔:くちなし | - |
| だいまどう | 85 | 900 | デーモン系 | 魔:催眠(操られる) | アイテムを落としやすい |
| 石人形 | 85 | 1600 | ウインド系 ドール系 硬質系 | 特:HP最大値を10下げるか ちからの最大値2下げる | - |
| しにがみ | 80 | 800 | デーモン系 ウインド系 | 特:壁すり抜け | 無駄な動きをする |
| ゾンビマスター | 120 | 2500 | ゾンビ系 | 技:お墓蘇生、杖減らし | お墓 |
| ケダモン | 95 | 1700 | - | 特:二倍速1回攻撃、間隔取る | - |
| ドラキーマ | 100 | 1700 | ウインド系 | - | 無駄な動きをする |
| 31〜35Fの敵 | HP | EXP | 種族 | 特殊技能 | 備考 |
| ドッグスナイパー | 95 | 1800 | - | 特:二倍速、鉄の矢攻撃 | 通路からも攻撃してくる |
| じごくのつかい | 130 | 3500 | デーモン系 | 魔:催眠(操られる) | アイテムを落としやすい |
| ハエまどう | 135 | 2500 | - | 魔:HP減少 | 効果は11〜13ターン |
| メトロゴースト | 100 | 3100 | デーモン系 ウインド系 | 特:二倍速1回攻撃 | - |
| ベロベロ | 120 | 1800 | デーモン系 | 特:ダメージ時分裂 | - |
| エリミネータ | 130 | 2800 | デーモン系 | 技:痛恨の一撃 | エリミネータの斧入手可能 |
| トロルキング | 160 | 3000 | デーモン系 | 技:ちからため | 技は移動時に解除される |
| スターキメラ | 145 | 3000 | ウインド系 | - | - |
| じごくのハサミ | 120 | 3500 | - | - | - |
- 注:「魔」は魔法を使う敵(攻撃魔法でのダメージが1になる敵)を表す。
- 注:炎系、氷系は、属性を持つ敵(同属性魔法でのダメージが1、反対属性で二倍与える敵)を表す。
- *1:きとうしの杖の効果:20ダメージ、場所替え、メダパニ