ヴァルキリープロファイル人気投票
現在の投票結果(有効回答:10,221件)
順位 | 項目 | 票数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 位 | 詩帆 | 1,730 | ![]() |
2 位 | 蘇芳 | 1,452 | ![]() |
3 位 | フレイ | 1,013 | ![]() |
4 位 | アリューゼ | 900 | ![]() |
5 位 | リセリア | 798 | ![]() |
6 位 | レナス | 688 | ![]() |
7 位 | ルシオ | 660 | ![]() |
8 位 | レザード | 648 | ![]() |
9 位 | ロレンタ | 275 | ![]() |
10 位 | アーリィ | 228 | ![]() |
11 位 | メルティーナ | 170 | ![]() |
12 位 | エイミ | 165 | ![]() |
13 位 | 洵 | 158 | ![]() |
14 位 | ジェイクリーナス | 148 | ![]() |
15 位 | 夢瑠 | 129 | ![]() |
16 位 | バドラック | 115 | ![]() |
17 位 | ロキ | 110 | ![]() |
18 位 | ブラムス | 107 | ![]() |
19 位 | ガノッサ | 95 | ![]() |
20 位 | ジェラード | 85 | ![]() |
21 位 | 那々美 | 82 | ![]() |
22 位 | シルメリア | 77 | ![]() |
23 位 | ベリナス | 70 | ![]() |
24 位 | グレイ | 62 | ![]() |
25 位 | ジェイル | 60 | ![]() |
26 位 | カシェル | 55 | ![]() |
27 位 | プラチナ | 44 | ![]() |
27 位 | ロウファ | 44 | ![]() |
29 位 | ラウリィ | 36 | ![]() |
30 位 | オーディン | 17 | ![]() |
コメント一覧
- レナス …… 冬馬さんの声に痺れた
- ガノッサ …… 声に惚れた!
- 洵 …… 咎人の剣を持たせたら1番化ける。
- ロキ …… カッコかわいい!素晴らしいぞこの力!←定番?
- エイミ …… イカスお姉さん
- フレイ …… 踏まれたい
- メルティーナ …… エロス
- グレイ …… 声と鎧がカッコ良い!
- 夢瑠 …… Reading posts like this make surfing such a pluresae
- メルティーナ …… 太ももにうずくまりたいのです…
- レザード …… 変態イケメン
- レナス …… 美しい
- 蘇芳 …… オトコのなかのオトコ
- フレイ …… 浄化して下さいぃぃ!!!!
- レナス …… 美しくて気高くてすべてにおいて最高!!!
- レナス …… 強くて美しくて最高!!!!!
- 洵 …… 貴様ら残らず殺してやる
- ロキ …… 素晴らしいぞ!この力!!
- ジェイクリーナス …… ぶるあぁぁ
- ジェイクリーナス …… 哀愁がある